Pl Stno Name Nat S1 S2 Time
M35 (7)
1 569 Andrey Shvedov RUS 68:26 1 87:14 1 155:40
2 608 Istvan Sebestyen ROU 86:25 3 98:02 2 184:27
3 540 Jari Hannuksela FIN 84:31 2 102:42 3 187:13
4 614 Petru Stupu ROU 89:24 4 110:52 4 200:16
5 591 Sandi Kmetic SLO 114:02 5 123:58 6 238:00
6 600 Florin Darjan ROU 149:23 6 174:06 7 323:29
593 Siarhei Voranau BLR mp 122:34 5
M40 (7)
1 552 Viktors Lescovs LAT 65:04 1 74:01 2 139:05
2 554 Antti Virtanen FIN 66:59 2 72:53 1 139:52
3 551 Janis Lazdans LAT 80:03 3 78:44 3 158:47
4 502 Jyrki Tuokko FIN 85:16 4 87:34 4 172:50
5 501 Jyrki Piirainen FIN 113:46 5 123:59 5 237:45
609 Spita Cornelus ROU mp mp
617 Robert Raduly ROU 199:11 6
M45 (9)
1 588 Seppo Makinen FIN 54:08 1 66:17 1 120:25
2 576 Olli Savikko FIN 59:12 2 71:11 2 130:23
3 611 Max Habenicht AUT 65:52 3 83:29 4 149:21
4 590 Pierre Bernard FRA 78:21 6 76:18 3 154:39
5 565 Marcel Ruppenthal SUI 76:22 5 89:41 6 166:03
6 564 Hansruedi Haeny SUI 81:08 7 108:45 7 189:53
7 596 Gyorgy Filo HUN 136:05 8 136:07 8 272:12
555 Goran Persson SWE 70:28 4 mp
604 Sergey Chernykh RUS 89:34 5
M50 (15)
1 560 Juhani Jetsonen FIN 55:49 1 60:22 1 116:11
2 517 Pasi Martikainen FIN 62:22 3 67:11 2 129:33
3 518 Heikki Peltonen FIN 61:14 2 71:41 4 132:55
4 616 Sture Noren SWE 62:52 4 76:06 6 138:58
5 516 Ari Martikainen FIN 66:33 5 72:42 5 139:15
6 503 Markku Laine FIN 71:25 6 71:18 3 142:43
7 553 Edmunds-Gvido Zvaigzne LAT 75:11 8 77:42 7 152:53
8 566 Alois Achermann SUI 74:32 7 79:06 8 153:38
9 594 Leanid Yazykou BLR 77:12 10 81:58 9 159:10
10 567 Alain Junod SUI 76:52 9 85:10 10 162:02
11 578 Peter Vanko HUN 92:12 13 92:53 11 185:05
12 577 Tamas Janko HUN 91:29 12 94:47 12 186:16
13 586 Grigor Costan ROU 119:14 14 120:12 14 239:26
583 Emilian Minoiu ROU mp 118:54 13
510 Victor Rylov RUS 91:00 11 mp
M55 (8)
1 505 Jarmo Vainio FIN 66:29 1 84:30 2 150:59
2 504 Markku Leinonen FIN 74:32 2 78:51 1 153:23
3 595 Anatoli Labanouski BLR 78:15 3 85:14 3 163:29
4 520 Asko Kujala FIN 94:59 6 87:34 4 182:33
5 605 Ludomir Parfianowicz POL 84:43 4 106:07 5 190:50
6 610 Ilie Cretu ROU 148:39 8 108:48 6 257:27
612 Alasdair Wilson Craw GBR 111:18 7 mp
545 Hannu Hippelainen FIN 84:46 5
M60 (12)
1 547 Risto Orpana FIN 60:50 3 60:05 1 120:55
2 546 Teuvo Lehtinen FIN 57:52 2 64:31 2 122:23
3 506 Heikki Saarinen FIN 56:49 1 73:38 4 130:27
4 570 Viatcheslav Gorelov RUS 61:02 4 69:45 3 130:47
5 557 Kjell Sandstrom SWE 72:16 7 74:41 5 146:57
6 521 Antero Karvinen FIN 66:27 6 85:13 6 151:40
7 558 Lars-Ake Sjokvist SWE 87:34 8 87:02 7 174:36
8 613 Giancarlo Delleva ITA 91:40 9 87:51 8 179:31
9 579 Zoltan Boros HUN 128:27 11 103:42 9 232:09
10 601 Edmund Gobl ROU 118:25 10 146:37 10 265:02
571 Nikolay Kasatkin RUS mp
556 Bo Johansson SWE 65:57 5
M65 (8)
1 548 Pertti Nyberg FIN 46:42 1 68:07 2 114:49
2 522 Mauno Hanhela FIN 52:11 3 63:07 1 115:18
3 524 Markku Tunturi FIN 57:14 4 77:03 3 134:17
4 507 Unto Kanerva FIN 63:30 6 115:17 5 178:47
575 Curt Maier AUT 50:08 2 mp
523 Matti Lind FIN 60:11 5 mp
572 Pavel Rusanov RUS mp 93:14 4
525 Martti Varis FIN mp
M70 (7)
1 582 Helmut Conrad GER 44:42 1 44:18 1 89:00
2 511 Victor Yarkov RUS 53:34 3 46:39 2 100:13
3 559 Birger Lundberg SWE 51:31 2 50:25 3 101:56
4 519 Tapani Hakkinen FIN 57:45 5 56:58 4 114:43
5 574 Gerhard Horn GER 55:20 4 60:46 5 116:06
526 Erkki Alakuijala FIN mp mp
599 Yuichi Takeishi JPN mp 85:19 6
M75 (3)
1 581 Arvo Mikkonen FIN 48:40 2 31:59 1 80:39
2 528 Paavo Pystynen FIN 47:39 1 39:09 2 86:48
3 527 Pauli Heimala FIN 58:58 3 64:34 3 123:32
M80 (1)
1 541 Kyosti Jappinen FIN 43:58 1 38:51 1 82:49
W35 (4)
1 597 Agnes Simon HUN 68:33 1 87:15 1 155:48
2 568 Ursi Ruppenthal SUI 73:28 2 89:43 2 163:11
3 584 Veronica Minoiu ROU 80:27 3 98:44 3 179:11
4 585 Erika Rosca ROU 111:34 4 114:37 4 226:11
W40 (4)
1 508 Maarit Dahlman-Tervala FIN 52:51 1 70:03 1 122:54
2 542 Eija Hannuksela FIN 61:07 3 72:07 2 133:14
3 589 Ulla Silventoinen FIN 57:25 2 76:50 3 134:15
4 607 Ileana Jeler ROU 80:11 4 117:28 4 197:39
W45 (5)
1 618 Galina Kornilova KAZ 62:49 1 72:56 2 135:45
2 549 Johanna Gustafsson FIN 64:55 2 71:01 1 135:56
3 512 Victoria Fershalova RUS 76:08 3 81:36 3 157:44
4 598 Elisabeta Orosz CAN 96:13 5 85:14 4 181:27
561 Sari Jetsonen FIN 95:40 4
W50 (4)
1 529 Anne Pelto-Huikko FIN 55:53 1 66:30 1 122:23
2 562 Kirsi Kihlstrom FIN 59:52 2 68:47 2 128:39
3 563 Paivi Raatikainen FIN 77:41 3 84:33 3 162:14
4 513 Nadezda Starostina RUS 90:53 4 107:39 4 198:32
W55 (4)
1 514 Irina Stepanova RUS 64:51 2 50:22 1 115:13
2 530 Marja Suomalainen FIN 65:11 3 52:25 2 117:36
3 543 Tatiana Barsukova RUS 61:51 1 59:12 3 121:03
615 Cornelia Bors ROU mp
W60 (6)
1 531 Ritva Halme FIN 43:58 1 44:23 1 88:21
2 544 Tamara Bortnovskaya RUS 45:16 2 48:12 2 93:28
3 573 Elena Rusanova RUS 62:06 3 57:29 3 119:35
4 532 Mirja-Liisa Sulander FIN 64:50 4 63:54 4 128:44
5 606 Gabriela Iosub ROU 75:08 5 90:18 5 165:26
509 Marja Kanerva FIN mp 114:13 6
W65 (4)
1 515 Galina Vershinina RUS 42:16 1 32:17 1 74:33
2 533 Rauni Muikku FIN 46:42 2 33:22 2 80:04
3 534 Tuula Varis FIN 47:43 3 45:45 4 93:28
4 535 Anneli Vilppola FIN 58:49 4 40:44 3 99:33
W70 (2)
1 537 Pirkko Tahvanainen FIN 42:49 1 38:51 1 81:40
2 536 Eila Pekkarinen FIN 51:46 2 48:54 2 100:40
W75 (1)
1 538 Aune Jalava FIN 117:57 1 60:21 1 178:18
W80 (1)
1 539 Saara Koivunen FIN 59:31 1 35:07 1 94:38