Sprint Stafeta Clasica Harghita Mar 24.01.2017 11:21
Split time results created by OS2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016

 
F14 (12)
Pl Stno Name Time
1 3 Roman Alexandra 23:43 1(32) 2(34) 3(35) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 2:02 8:02 13:49 17:45 19:29 21:09 22:38 23:28 23:43
#1 2,400 km 2:02 6:00 5:47 3:56 1:44 1:40 1:29 0:50 0:15
2 3 Manu Andeea 25:58 1(33) 2(34) 3(36) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 2:10 6:23 12:48 17:23 20:27 22:23 24:38 25:43 25:58
#2 2,200 km 2:10 4:13 6:25 4:35 3:04 1:56 2:15 1:05 0:15
3 1 Ciunca Adina 27:17 1(33) 2(34) 3(36) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 3:19 8:07 14:44 19:39 23:01 24:43 25:54 27:02 27:17
#2 2,200 km 3:19 4:48 6:37 4:55 3:22 1:42 1:11 1:08 0:15
4 4 Ciocian Rebeca 32:55 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 2:36 7:14 14:17 20:24 27:30 30:01 31:35 32:40 32:55
#4 2,400 km 2:36 4:38 7:03 6:07 7:06 2:31 1:34 1:05 0:15
5 1 Uveghes Denisa 46:17 1(32) 2(34) 3(35) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 5:05 17:21 30:23 37:54 40:06 43:07 45:03 46:03 46:17
#1 2,400 km 5:05 12:16 13:02 7:31 2:12 3:01 1:56 1:00 0:14
6 2 Czimbor Alexandra 47:09 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 3:40 9:08 26:45 38:55 43:21 44:34 45:46 46:54 47:09
#4 2,400 km 3:40 5:28 17:37 12:10 4:26 1:13 1:12 1:08 0:15
7 2 Gaspar Diana 54:11 1(32) 2(34) 3(36) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 5:11 17:34 31:03 42:12 45:41 48:57 52:08 53:54 54:11
#3 2,200 km 5:11 12:23 13:29 11:09 3:29 3:16 3:11 1:46 0:17
8 7 Deák Bernadett 56:48 1(32) 2(34) 3(36) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 CS Ady Liceum Oradea 5:49 18:27 33:40 43:13 48:55 51:33 54:23 56:31 56:48
#7 2,200 km 5:49 12:38 15:13 9:33 5:42 2:38 2:50 2:08 0:17
9 7 Pálhegyi Orsolya 1:08:09 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 CS Ady Liceum Oradea 4:26 16:59 29:16 53:40 56:24 1:05:04 1:06:29 1:07:45 1:08:09
#8 2,400 km 4:26 12:33 12:17 24:24 2:44 8:40 1:25 1:16 0:24
10 4 Sabou Tania 1:22:15 1(32) 2(34) 3(36) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 8:34 40:42 54:08 1:13:36 1:16:16 1:19:51 1:20:49 1:21:55 1:22:15
#3 2,200 km 8:34 32:08 13:26 19:28 2:40 3:35 0:58 1:06 0:20
11 5 Fejes Timea 1:31:07 1(33) 2(34) 3(36) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 7:59 31:20 45:12 1:13:21 1:17:12 1:25:03 1:28:39 1:30:41 1:31:07
#6 2,200 km 7:59 23:21 13:52 28:09 3:51 7:51 3:36 2:02 0:26
 
5 Gliga Almira mp 1(32) 2(34) 3(35) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 7:42 16:42 30:30 39:12 ----- ----- ----- 42:13 43:05
#5 2,400 km 7:42 9:00 13:48 8:42 3:01 0:52
 
 
 
F18 (6)
Pl Stno Name Time
1 11 Erli Andreea 39:01 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 11:47 16:43 22:45 27:16 31:25 33:47 35:56 37:31 38:45 39:01
#1 3,500 km 11:47 4:56 6:02 4:31 4:09 2:22 2:09 1:35 1:14 0:16
2 11 Teca Alina 48:08 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 17:13 28:44 34:04 39:24 41:54 44:46 46:03 46:54 47:54 48:08
#2 3,600 km 17:13 11:31 5:20 5:20 2:30 2:52 1:17 0:51 1:00 0:14
3 14 Ghit Denisa 52:51 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 21:29 30:24 37:03 42:50 45:06 48:08 50:30 51:37 52:37 52:51
#8 3,700 km 21:29 8:55 6:39 5:47 2:16 3:02 2:22 1:07 1:00 0:14
4 14 Bodea Claudia 1:01:20 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 15:38 32:58 40:23 45:49 52:18 56:32 58:05 59:33 1:00:57 1:01:20
#7 3,300 km 15:38 17:20 7:25 5:26 6:29 4:14 1:33 1:28 1:24 0:23
5 15 Dézsi Kinga 1:28:18 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 CS Ady Liceum Oradea 30:20 38:37 53:14 59:59 1:12:26 1:18:03 1:24:26 1:26:06 1:27:44 1:28:18
#1 3,500 km 30:20 8:17 14:37 6:45 12:27 5:37 6:23 1:40 1:38 0:34
6 15 Divin Judit 1:28:35 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 CS Ady Liceum Oradea 35:26 46:13 57:30 1:06:24 1:14:24 1:22:06 1:24:35 1:26:24 1:28:14 1:28:35
#2 3,600 km 35:26 10:47 11:17 8:54 8:00 7:42 2:29 1:49 1:50 0:21
 
 
 
F21 (14)
Pl Stno Name Time
1 22 Anghel Andra 28:18 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 C.S.U. Craiova 10:40 14:03 17:17 20:20 23:10 25:03 26:26 27:12 28:03 28:18
#1 3,500 km 10:40 3:23 3:14 3:03 2:50 1:53 1:23 0:46 0:51 0:15
2 19 Culcean Roxana 31:22 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 10:11 14:56 19:02 22:23 26:16 28:07 29:33 30:22 31:10 31:22
#1 3,500 km 10:11 4:45 4:06 3:21 3:53 1:51 1:26 0:49 0:48 0:12
3 25 Tanas Denisa 31:37 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 Combinata Maramures 10:09 14:53 17:42 20:58 23:53 26:53 29:00 30:14 31:20 31:37
#6 3,300 km 10:09 4:44 2:49 3:16 2:55 3:00 2:07 1:14 1:06 0:17
4 22 Minoiu Veronica 38:34 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 C.S.U. Craiova 14:08 21:35 25:44 29:55 32:30 34:58 36:13 37:24 38:20 38:34
#2 3,600 km 14:08 7:27 4:09 4:11 2:35 2:28 1:15 1:11 0:56 0:14
5 23 Spukaite Karolina 41:49 1(54) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 C.S.U. Craiova 16:49 23:07 27:52 33:13 35:57 38:38 39:49 40:39 41:32 41:49
#8 3,300 km 16:49 6:18 4:45 5:21 2:44 2:41 1:11 0:50 0:53 0:17
6 20 Györfi Melinda 41:53 1(54) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 13:37 18:38 23:24 30:02 32:42 36:31 39:37 40:37 41:40 41:53
#3 3,400 km 13:37 5:01 4:46 6:38 2:40 3:49 3:06 1:00 1:03 0:13
7 20 Mandel Réka 44:32 1(56) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 18:37 26:42 31:31 35:03 37:57 40:56 42:32 43:24 44:17 44:32
#4 3,700 km 18:37 8:05 4:49 3:32 2:54 2:59 1:36 0:52 0:53 0:15
8 23 Zinca Andreea 47:50 1(56) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 C.S.U. Craiova 17:23 25:08 33:07 37:13 40:36 43:14 45:24 46:33 47:31 47:50
#7 3,800 km 17:23 7:45 7:59 4:06 3:23 2:38 2:10 1:09 0:58 0:19
9 21 Birta Melania 48:34 1(54) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 17:17 23:34 30:30 35:20 39:51 44:50 46:03 47:14 48:18 48:34
#6 3,300 km 17:17 6:17 6:56 4:50 4:31 4:59 1:13 1:11 1:04 0:16
10 21 Ene Melania 49:26 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 17:46 25:39 31:55 37:45 40:45 43:24 46:35 48:05 49:06 49:26
#5 3,700 km 17:46 7:53 6:16 5:50 3:00 2:39 3:11 1:30 1:01 0:20
11 25 Tamas Gina 56:11 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 Combinata Maramures 28:47 34:32 38:42 44:10 47:48 51:04 53:39 54:52 55:50 56:11
#5 3,700 km 28:47 5:45 4:10 5:28 3:38 3:16 2:35 1:13 0:58 0:21
12 24 Piringiu Marinela 57:04 1(56) 2(58) 3(55) 4(36) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 C.S.U. Craiova 20:27 30:13 35:44 41:31 45:05 52:35 54:17 55:27 56:39 57:04
#4 3,700 km 20:27 9:46 5:31 5:47 3:34 7:30 1:42 1:10 1:12 0:25
13 24 Stamate Bianca 1:03:31 1(54) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(40) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
1 C.S.U. Craiova 29:46 36:33 48:05 53:26 56:12 58:53 1:01:01 1:02:04 1:03:15 1:03:31
#3 3,400 km 29:46 6:47 11:32 5:21 2:46 2:41 2:08 1:03 1:11 0:16
14 19 Pop Lucia 1:03:48 1(56) 2(58) 3(55) 4(37) 5(50) 6(39) 7(41) 8(42) 9(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 20:45 29:51 41:41 52:39 56:20 59:44 1:01:12 1:02:15 1:03:28 1:03:48
#2 3,600 km 20:45 9:06 11:50 10:58 3:41 3:24 1:28 1:03 1:13 0:20
 
 
 
M14 (25)
Pl Stno Name Time
1 32 Pop Serban 28:59 1(32) 2(34) 3(37) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 2:04 8:32 17:19 20:02 24:33 26:03 27:32 28:46 28:59
#5 2,200 km 2:04 6:28 8:47 2:43 4:31 1:30 1:29 1:14 0:13
2 36 Peles Stefania 29:24 1(33) 2(34) 3(36) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 3:39 8:09 15:12 21:59 26:00 27:13 28:12 29:10 29:24
#13 2,200 km 3:39 4:30 7:03 6:47 4:01 1:13 0:59 0:58 0:14
3 31 Vadean Catalin 31:23 1(31) 2(34) 3(36) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 Stiinta-Electro Baia Mare 2:35 17:01 22:03 25:57 27:46 29:29 30:21 31:11 31:23
#6 2,200 km 2:35 14:26 5:02 3:54 1:49 1:43 0:52 0:50 0:12
4 32 Catana Gabriel 31:27 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 3:07 12:56 18:48 25:05 26:44 28:59 30:31 31:16 31:27
#7 2,400 km 3:07 9:49 5:52 6:17 1:39 2:15 1:32 0:45 0:11
5 36 Bilibok Akos 32:00 1(31) 2(34) 3(35) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish *100
1 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 2:28 9:25 16:14 21:13 23:55 28:44 30:44 31:48 32:00 5:12:39
#2 2,500 km 2:28 6:57 6:49 4:59 2:42 4:49 2:00 1:04 0:12
6 30 Major Gabriel 33:18 1(32) 2(34) 3(36) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 CSS Baia Sprie 6:40 13:17 22:16 25:54 27:54 30:53 31:59 33:02 33:18
#3 2,200 km 6:40 6:37 8:59 3:38 2:00 2:59 1:06 1:03 0:16
7 31 Strambu Luca 35:21 1(32) 2(34) 3(37) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 8:23 16:51 23:50 26:26 28:40 33:09 34:12 35:02 35:21
#5 2,200 km 8:23 8:28 6:59 2:36 2:14 4:29 1:03 0:50 0:19
8 35 Lodor Codruta 35:44 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 CS Chimia Victoria 5:03 10:01 16:58 25:16 28:53 32:24 34:11 35:26 35:44
#4 2,500 km 5:03 4:58 6:57 8:18 3:37 3:31 1:47 1:15 0:18
9 34 Aconstantinesei Daniel 35:50 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 Combinata Brasov 4:15 9:12 17:21 23:37 28:14 32:14 33:34 35:22 35:50
#4 2,500 km 4:15 4:57 8:09 6:16 4:37 4:00 1:20 1:48 0:28
10 30 Dobrican Bogdan 37:17 1(31) 2(34) 3(35) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 4:01 9:40 19:24 28:46 31:46 34:31 35:51 37:01 37:17
#2 2,500 km 4:01 5:39 9:44 9:22 3:00 2:45 1:20 1:10 0:16
11 35 Lazar Sergiur 38:29 1(32) 2(34) 3(37) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 CS Chimia Victoria 5:11 13:58 23:29 27:28 30:37 35:23 36:59 38:14 38:29
#12 2,200 km 5:11 8:47 9:31 3:59 3:09 4:46 1:36 1:15 0:15
12 36 Teca Cristian 40:57 1(32) 2(34) 3(37) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc 2:48 18:28 28:19 32:56 35:35 38:13 39:26 40:42 40:57
#12 2,200 km 2:48 15:40 9:51 4:37 2:39 2:38 1:13 1:16 0:15
13 30 Bauer Richard 41:14 1(33) 2(34) 3(37) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 3:17 9:07 23:22 29:01 34:17 36:58 39:37 40:56 41:14
#1 2,200 km 3:17 5:50 14:15 5:39 5:16 2:41 2:39 1:19 0:18
14 35 Vladasel Andrei 42:18 1(31) 2(34) 3(36) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 CS Chimia Victoria 4:04 11:48 19:18 29:10 35:03 38:01 40:26 42:01 42:18
#11 2,200 km 4:04 7:44 7:30 9:52 5:53 2:58 2:25 1:35 0:17
15 37 Bilibok Aron 43:49 1(32) 2(34) 3(37) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Combinata1 H.C. 8:04 17:55 30:21 35:13 39:40 40:59 42:13 43:30 43:49
#5 2,200 km 8:04 9:51 12:26 4:52 4:27 1:19 1:14 1:17 0:19
16 33 Tulba Petru 49:19 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Babarunca Sacele 3:08 8:55 16:52 23:11 26:17 46:10 47:22 48:42 49:19
#7 2,400 km 3:08 5:47 7:57 6:19 3:06 19:53 1:12 1:20 0:37
17 34 Corsatea Horia 49:58 1(31) 2(34) 3(37) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Combinata Brasov 6:06 20:32 30:11 37:53 44:21 46:06 47:59 49:38 49:58
#10 2,200 km 6:06 14:26 9:39 7:42 6:28 1:45 1:53 1:39 0:20
18 34 Gligor Alexia 54:53 1(32) 2(34) 3(36) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Combinata Brasov 8:15 17:35 31:41 42:45 46:51 50:15 53:02 54:24 54:53
#3 2,200 km 8:15 9:20 14:06 11:04 4:06 3:24 2:47 1:22 0:29
19 32 Sabou Codruta 56:09 1(31) 2(34) 3(36) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 Stiinta-Electro Baia Mare 22:44 28:55 37:23 47:40 50:39 53:39 54:41 55:51 56:09
#8 2,400 km 22:44 6:11 8:28 10:17 2:59 3:00 1:02 1:10 0:18
20 33 Mihai Costin 1:08:04 1(32) 2(34) 3(36) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
2 Babarunca Sacele 13:59 37:56 46:13 53:06 57:53 1:05:10 1:06:27 1:07:47 1:08:04
#9 2,400 km 13:59 23:57 8:17 6:53 4:47 7:17 1:17 1:20 0:17
21 33 Balan Alexandru 1:13:14 1(31) 2(34) 3(37) 4(50) 5(39) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 Babarunca Sacele 8:38 32:59 47:54 53:08 58:13 1:09:36 1:11:24 1:12:55 1:13:14
#10 2,200 km 8:38 24:21 14:55 5:14 5:05 11:23 1:48 1:31 0:19
22 38 N.N. 2:06:35 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Combinata1 H.C. 1:26:58 1:34:56 1:44:31 1:55:18 1:59:02 2:03:35 2:04:57 2:06:18 2:06:35
#4 2,500 km 1:26:58 7:58 9:35 10:47 3:44 4:33 1:22 1:21 0:17
 
31 Hreniuc David mp 1(33) 2(34) 3(35) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 2:37 8:12 15:11 20:18 ----- 31:23 32:32 33:34 33:46
#4 2,500 km 2:37 5:35 6:59 5:07 11:05 1:09 1:02 0:12
37 Antal Aron mp 1(33) 2(34) 3(36) 4(50) 5(40) 6(41) 7(42) 8(100) Finish *31 *35 *38
2 Combinata1 H.C. ----- 31:46 ----- 1:08:38 ----- 1:20:07 1:21:40 1:23:02 1:23:22 17:21 43:57 1:11:27
#14 2,400 km 31:46 36:52 11:29 1:33 1:22 0:20
37 N.N. 1(31) 2(34) 3(35) 4(50) 5(38) 6(41) 7(42) 8(100) Finish
3 Combinata1 H.C. 10:53:59 11:08:24 11:20:35 11:45:16 11:48:05 11:56:45 11:58:18 11:59:40 12:00:00
#15 2,400 km 10:53:59 14:25 12:11 24:41 2:49 8:40 1:33 1:22 0:20
 
 
 
M18 (9)
Pl Stno Name Time
1 43 Constantin Cristian 33:36 1(54) 2(49) 3(48) 4(55) 5(35) 6(50) 7(40) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
3 Stiinta-Electro Baia Mare 8:38 15:37 16:28 23:59 25:47 28:33 30:27 31:56 32:39 33:24 33:36
#9 4,500 km 8:38 6:59 0:51 7:31 1:48 2:46 1:54 1:29 0:43 0:45 0:12
2 43 Biro Alexandru 38:54 1(56) 2(49) 3(46) 4(55) 5(36) 6(50) 7(39) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 9:25 18:24 21:32 28:25 31:02 34:28 36:18 37:14 38:00 38:42 38:54
#7 4,800 km 9:25 8:59 3:08 6:53 2:37 3:26 1:50 0:56 0:46 0:42 0:12
3 43 Crisan Ionut 39:57 1(57) 2(49) 3(47) 4(55) 5(37) 6(50) 7(38) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 9:41 22:17 23:51 29:35 33:38 35:33 36:56 38:16 39:04 39:46 39:57
#8 4,100 km 9:41 12:36 1:34 5:44 4:03 1:55 1:23 1:20 0:48 0:42 0:11
4 44 Peles Vlad 42:41 1(54) 2(49) 3(46) 4(55) 5(35) 6(50) 7(39) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
2 Stiinta-Electro Baia Mare 11:33 19:15 22:30 30:36 33:02 36:29 39:23 40:42 41:33 42:29 42:41
#11 4,500 km 11:33 7:42 3:15 8:06 2:26 3:27 2:54 1:19 0:51 0:56 0:12
5 42 Trif Cristian 43:58 1(57) 2(49) 3(47) 4(55) 5(35) 6(50) 7(38) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
3 CSS Baia Sprie 11:21 22:32 24:10 33:31 35:51 39:00 40:37 42:14 43:01 43:43 43:58
#6 4,200 km 11:21 11:11 1:38 9:21 2:20 3:09 1:37 1:37 0:47 0:42 0:15
6 44 Iacob Adrian 49:32 1(57) 2(49) 3(47) 4(55) 5(36) 6(50) 7(38) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
1 Stiinta-Electro Baia Mare 11:34 26:39 28:39 38:21 41:48 44:46 46:12 47:45 48:29 49:21 49:32
#10 4,100 km 11:34 15:05 2:00 9:42 3:27 2:58 1:26 1:33 0:44 0:52 0:11
7 42 Trif Adelin 51:40 1(56) 2(49) 3(46) 4(55) 5(36) 6(50) 7(40) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
2 CSS Baia Sprie 12:17 26:46 30:10 38:11 41:45 44:55 46:58 49:28 50:20 51:24 51:40
#5 4,900 km 12:17 14:29 3:24 8:01 3:34 3:10 2:03 2:30 0:52 1:04 0:16
8 44 Catana Alexandru 52:09 1(56) 2(49) 3(48) 4(55) 5(37) 6(50) 7(40) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
3 Stiinta-Electro Baia Mare 16:59 27:41 28:57 38:34 43:19 46:04 48:23 50:12 51:07 51:58 52:09
#12 4,700 km 16:59 10:42 1:16 9:37 4:45 2:45 2:19 1:49 0:55 0:51 0:11
9 42 N.N.Ardelean Marius 1:20:27 1(54) 2(49) 3(48) 4(55) 5(37) 6(50) 7(39) 8(41) 9(42) 10(100) Finish
1 CSS Baia Sprie 25:54 48:03 50:04 1:04:43 1:09:34 1:12:57 1:16:57 1:18:15 1:19:12 1:20:11 1:20:27
#4 4,300 km 25:54 22:09 2:01 14:39 4:51 3:23 4:00 1:18 0:57 0:59 0:16
 
 
 
M21 (18)
Pl Stno Name Time
1 47 Suciu Simion 35:58 1(45) 2(34) 3(55) 4(48) 5(49) 6(51) 7(54) 8(50) 9(38) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
3 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 4:10 7:31 11:31 14:10 15:18 21:47 26:14 31:59 33:14 34:20 35:09 35:46 35:58
#6 5,300 km 4:10 3:21 4:00 2:39 1:08 6:29 4:27 5:45 1:15 1:06 0:49 0:37 0:12
2 47 Szép Zoltán 38:33 1(43) 2(34) 3(55) 4(46) 5(49) 6(53) 7(54) 8(50) 9(39) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
1 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 3:24 4:42 9:18 12:05 15:03 22:24 28:11 34:06 35:53 36:45 37:38 38:21 38:33
#4 5,300 km 3:24 1:18 4:36 2:47 2:58 7:21 5:47 5:55 1:47 0:52 0:53 0:43 0:12
3 52 Tintar Mihai 40:03 1(43) 2(34) 3(55) 4(46) 5(49) 6(52) 7(54) 8(50) 9(40) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
2 C.S.U. Craiova 5:31 6:43 11:08 13:40 15:39 23:24 28:51 34:34 36:17 37:42 38:24 39:02 40:03
#16 5,500 km 5:31 1:12 4:25 2:32 1:59 7:45 5:27 5:43 1:43 1:25 0:42 0:38 1:01
4 52 Blejdea Alexandru 42:15 1(45) 2(34) 3(55) 4(48) 5(49) 6(53) 7(54) 8(50) 9(38) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
3 C.S.U. Craiova 5:48 9:23 13:34 16:08 17:17 25:54 31:21 37:31 38:54 40:29 41:16 42:00 42:15
#17 5,400 km 5:48 3:35 4:11 2:34 1:09 8:37 5:27 6:10 1:23 1:35 0:47 0:44 0:15
5 48 Vaszi Benedek 42:29 1(43) 2(34) 3(55) 4(48) 5(49) 6(51) 7(54) 8(50) 9(39) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
2 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 4:25 5:45 10:52 13:37 15:36 24:54 30:32 37:35 39:42 40:44 41:29 42:15 42:29
#8 5,000 km 4:25 1:20 5:07 2:45 1:59 9:18 5:38 7:03 2:07 1:02 0:45 0:46 0:14
6 50 Stupu Petru 43:17 1(43) 2(34) 3(55) 4(47) 5(49) 6(51) 7(54) 8(50) 9(39) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
3 C.S.U. Brasov 4:22 5:50 11:11 14:11 16:07 23:50 29:26 36:36 38:56 41:28 42:18 43:03 43:17
#13 5,200 km 4:22 1:28 5:21 3:00 1:56 7:43 5:36 7:10 2:20 2:32 0:50 0:45 0:14
7 47 Szász Botond 44:24 1(44) 2(34) 3(55) 4(47) 5(49) 6(52) 7(54) 8(50) 9(40) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
2 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 4:58 8:05 13:03 15:26 17:20 26:02 32:17 39:07 40:57 42:33 43:25 44:12 44:24
#5 5,700 km 4:58 3:07 4:58 2:23 1:54 8:42 6:15 6:50 1:50 1:36 0:52 0:47 0:12
8 48 Erősdi Zakariás 47:51 1(44) 2(34) 3(55) 4(46) 5(49) 6(53) 7(54) 8(50) 9(38) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
3 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 5:26 8:54 14:40 16:39 18:43 28:01 35:02 42:26 44:01 45:59 46:48 47:38 47:51
#9 5,500 km 5:26 3:28 5:46 1:59 2:04 9:18 7:01 7:24 1:35 1:58 0:49 0:50 0:13
9 50 Rob Claudiu 50:17 1(45) 2(34) 3(55) 4(48) 5(49) 6(53) 7(54) 8(50) 9(40) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
2 C.S.U. Brasov 8:27 13:45 19:24 23:22 24:39 32:49 39:06 45:15 47:01 48:35 49:16 50:00 50:17
#12 5,500 km 8:27 5:18 5:39 3:58 1:17 8:10 6:17 6:09 1:46 1:34 0:41 0:44 0:17
10 50 Pricop Paul Papitu 50:31 1(44) 2(34) 3(55) 4(46) 5(49) 6(52) 7(54) 8(50) 9(38) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
1 C.S.U. Brasov 5:47 9:43 15:30 18:20 20:57 29:18 36:44 44:39 46:18 48:01 49:29 50:19 50:31
#10 5,600 km 5:47 3:56 5:47 2:50 2:37 8:21 7:26 7:55 1:39 1:43 1:28 0:50 0:12
11 52 Minoiu George 51:47 1(44) 2(34) 3(55) 4(47) 5(49) 6(51) 7(54) 8(50) 9(39) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
1 C.S.U. Craiova 7:47 12:53 18:42 21:27 23:23 33:39 40:14 46:46 48:46 49:44 50:29 51:15 51:47
#14 5,400 km 7:47 5:06 5:49 2:45 1:56 10:16 6:35 6:32 2:00 0:58 0:45 0:46 0:32
12 51 Divin Péter 57:32 1(43) 2(34) 3(55) 4(46) 5(49) 6(52) 7(54) 8(50) 9(38) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
3 CS Ady Liceum Oradea 5:51 7:45 14:21 18:56 22:20 33:42 ----- 51:11 53:15 55:19 56:08 57:17 57:32
#15 5,400 km 5:51 1:54 6:36 4:35 3:24 11:22 17:29 2:04 2:04 0:49 1:09 0:15
13 53 Berszán Paul 59:39 1(43) 2(34) 3(55) 4(46) 5(49) 6(52) 7(54) 8(50) 9(39) 10(41) 11(42) 12(100) Finish
1 CSM "VSK" Miercurea Ciuc 5:57 8:01 15:12 18:35 21:07 34:08 43:41 53:17 56:15 57:27 58:24 59:25 59:39
#18 5,400 km 5:57 2:04 7:11 3:23 2:32 13:01 9:33 9:36 2:58 1:12 0:57 1:01 0:14
