|
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 8 | 22:54 | 1(56) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(60) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
4 | 2:57 | 4:31 | 6:06 | 7:33 | 9:00 | 13:41 | 15:25 | 17:19 | 18:27 | 19:18 | 20:34 | 21:07 | 21:56 | 22:36 | |||
2:57 | 1:34 | 1:35 | 1:27 | 1:27 | 4:41 | 1:44 | 1:54 | 1:08 | 0:51 | 1:16 | 0:33 | 0:49 | 0:40 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
22:54 | |||||||||||||||||
0:18 | |||||||||||||||||
2 | 9 | 26:23 | 1(47) | 2(42) | 3(55) | 4(48) | 5(49) | 6(50) | 7(54) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
4 | 2:08 | 5:01 | 6:08 | 7:43 | 10:37 | 12:09 | 15:10 | 17:43 | 20:46 | 21:19 | 21:54 | 23:26 | 25:16 | 26:06 | |||
2:08 | 2:53 | 1:07 | 1:35 | 2:54 | 1:32 | 3:01 | 2:33 | 3:03 | 0:33 | 0:35 | 1:32 | 1:50 | 0:50 | ||||
Finish | *65 | ||||||||||||||||
26:23 | 24:07 | ||||||||||||||||
0:17 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 27:44 | 1(47) | 2(41) | 3(71) | 4(55) | 5(48) | 6(49) | 7(73) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
1 | 1:44 | 3:44 | 6:04 | 7:22 | 9:28 | 12:31 | 15:34 | 18:32 | 22:21 | 22:49 | 23:26 | 25:22 | 26:40 | 27:32 | |||
1:44 | 2:00 | 2:20 | 1:18 | 2:06 | 3:03 | 3:03 | 2:58 | 3:49 | 0:28 | 0:37 | 1:56 | 1:18 | 0:52 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
27:44 | |||||||||||||||||
0:12 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 29:37 | 1(56) | 2(57) | 3(58) | 4(70) | 5(34) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
2 | 4:41 | 6:54 | 8:15 | 9:36 | 12:26 | 15:25 | 18:24 | 23:15 | 24:34 | 25:29 | 26:41 | 27:22 | 28:34 | 29:22 | |||
4:41 | 2:13 | 1:21 | 1:21 | 2:50 | 2:59 | 2:59 | 4:51 | 1:19 | 0:55 | 1:12 | 0:41 | 1:12 | 0:48 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
29:37 | |||||||||||||||||
0:15 | |||||||||||||||||
5 | 7 | 29:47 | 1(56) | 2(57) | 3(58) | 4(70) | 5(34) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
2 | 5:01 | 7:11 | 9:40 | 11:32 | 14:07 | 18:11 | 21:06 | 23:19 | 24:40 | 25:48 | 26:59 | 27:45 | 28:41 | 29:32 | |||
5:01 | 2:10 | 2:29 | 1:52 | 2:35 | 4:04 | 2:55 | 2:13 | 1:21 | 1:08 | 1:11 | 0:46 | 0:56 | 0:51 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
29:47 | |||||||||||||||||
0:15 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 29:50 | 1(56) | 2(57) | 3(58) | 4(70) | 5(34) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
3 | 4:14 | 9:01 | 10:35 | 11:45 | 14:18 | 17:31 | 19:49 | 22:17 | 23:50 | 24:40 | 26:29 | 27:45 | 28:47 | 29:37 | |||
4:14 | 4:47 | 1:34 | 1:10 | 2:33 | 3:13 | 2:18 | 2:28 | 1:33 | 0:50 | 1:49 | 1:16 | 1:02 | 0:50 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
29:50 | |||||||||||||||||
0:13 | |||||||||||||||||
7 | 8 | 31:21 | 1(47) | 2(41) | 3(71) | 4(55) | 5(48) | 6(49) | 7(73) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
2 | 2:04 | 3:26 | 5:29 | 6:44 | 12:02 | 15:41 | 19:12 | 21:16 | 24:19 | 24:52 | 25:27 | 26:46 | 30:20 | 31:08 | |||
2:04 | 1:22 | 2:03 | 1:15 | 5:18 | 3:39 | 3:31 | 2:04 | 3:03 | 0:33 | 0:35 | 1:19 | 3:34 | 0:48 | ||||
Finish | *42 | ||||||||||||||||
31:21 | 4:53 | ||||||||||||||||
0:13 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 31:34 | 1(56) | 2(57) | 3(58) | 4(70) | 5(34) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
2 | 4:26 | 6:15 | 7:43 | 9:18 | 18:32 | 21:49 | 23:39 | 25:40 | 26:50 | 27:43 | 28:50 | 29:25 | 30:28 | 31:19 | |||
4:26 | 1:49 | 1:28 | 1:35 | 9:14 | 3:17 | 1:50 | 2:01 | 1:10 | 0:53 | 1:07 | 0:35 | 1:03 | 0:51 | ||||
Finish | *60 | ||||||||||||||||
31:34 | 17:33 | ||||||||||||||||
0:15 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 31:55 | 1(56) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(60) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
3 | 6:45 | 8:29 | 10:08 | 11:48 | 13:22 | 17:55 | 23:19 | 25:07 | 26:24 | 27:29 | 29:17 | 29:52 | 30:52 | 31:39 | |||
6:45 | 1:44 | 1:39 | 1:40 | 1:34 | 4:33 | 5:24 | 1:48 | 1:17 | 1:05 | 1:48 | 0:35 | 1:00 | 0:47 | ||||
Finish | *46 | ||||||||||||||||
31:55 | 28:48 | ||||||||||||||||
0:16 | |||||||||||||||||
10 | 8 | 32:20 | 1(47) | 2(42) | 3(55) | 4(48) | 5(49) | 6(50) | 7(54) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
1 | 1:43 | 6:36 | 7:54 | 9:30 | 12:35 | 15:46 | 19:36 | 21:49 | 25:09 | 25:38 | 27:04 | 29:26 | 31:15 | 32:06 | |||
1:43 | 4:53 | 1:18 | 1:36 | 3:05 | 3:11 | 3:50 | 2:13 | 3:20 | 0:29 | 1:26 | 2:22 | 1:49 | 0:51 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
32:20 | |||||||||||||||||
0:14 | |||||||||||||||||
11 | 5 | 38:57 | 1(56) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(60) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
2 | 4:31 | 7:03 | 9:19 | 12:04 | 14:25 | 20:04 | 25:18 | 28:22 | 30:36 | 32:17 | 35:21 | 36:14 | 37:30 | 38:39 | |||
4:31 | 2:32 | 2:16 | 2:45 | 2:21 | 5:39 | 5:14 | 3:04 | 2:14 | 1:41 | 3:04 | 0:53 | 1:16 | 1:09 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
38:57 | |||||||||||||||||
0:18 | |||||||||||||||||
12 | 6 | 39:21 | 1(56) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(60) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
1 | 9:29 | 11:16 | 16:04 | 17:59 | 19:45 | 25:00 | 28:04 | 30:47 | 32:44 | 33:48 | 36:08 | 36:50 | 38:05 | 39:05 | |||
9:29 | 1:47 | 4:48 | 1:55 | 1:46 | 5:15 | 3:04 | 2:43 | 1:57 | 1:04 | 2:20 | 0:42 | 1:15 | 1:00 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
39:21 | |||||||||||||||||
0:16 | |||||||||||||||||
13 | 7 | 39:50 | 1(47) | 2(41) | 3(71) | 4(55) | 5(48) | 6(49) | 7(73) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
4 | 7:08 | 9:08 | 11:39 | 13:05 | 14:20 | 17:35 | 28:22 | 30:51 | 34:41 | 35:11 | 35:52 | 37:03 | 38:31 | 39:33 | |||
7:08 | 2:00 | 2:31 | 1:26 | 1:15 | 3:15 | 10:47 | 2:29 | 3:50 | 0:30 | 0:41 | 1:11 | 1:28 | 1:02 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
39:50 | |||||||||||||||||
0:17 | |||||||||||||||||
14 | 7 | 40:27 | 1(47) | 2(42) | 3(55) | 4(48) | 5(49) | 6(50) | 7(54) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
3 | 2:21 | 6:59 | 8:34 | 10:05 | 14:54 | 21:05 | 25:11 | 28:12 | 33:48 | 34:19 | 35:04 | 37:25 | 39:07 | 40:11 | |||
2:21 | 4:38 | 1:35 | 1:31 | 4:49 | 6:11 | 4:06 | 3:01 | 5:36 | 0:31 | 0:45 | 2:21 | 1:42 | 1:04 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
40:27 | |||||||||||||||||
0:16 | |||||||||||||||||
15 | 4 | 40:49 | 1(47) | 2(41) | 3(71) | 4(55) | 5(48) | 6(49) | 7(73) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
4 | 7:43 | 10:19 | 12:30 | 14:32 | 16:26 | 20:10 | 27:32 | 30:18 | 34:22 | 34:51 | 35:35 | 37:26 | 39:21 | 40:31 | |||
7:43 | 2:36 | 2:11 | 2:02 | 1:54 | 3:44 | 7:22 | 2:46 | 4:04 | 0:29 | 0:44 | 1:51 | 1:55 | 1:10 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
40:49 | |||||||||||||||||
0:18 | |||||||||||||||||
16 | 7 | 42:16 | 1(56) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(60) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
1 | 6:39 | 8:55 | 11:07 | 13:23 | 15:40 | 21:28 | 29:13 | 32:22 | 34:32 | 35:55 | 38:03 | 39:30 | 40:47 | 41:59 | |||
6:39 | 2:16 | 2:12 | 2:16 | 2:17 | 5:48 | 7:45 | 3:09 | 2:10 | 1:23 | 2:08 | 1:27 | 1:17 | 1:12 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
42:16 | |||||||||||||||||
0:17 | |||||||||||||||||
17 | 6 | 43:12 | 1(47) | 2(42) | 3(55) | 4(48) | 5(49) | 6(50) | 7(54) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
3 | 3:44 | 11:37 | 14:56 | 16:21 | 20:39 | 28:47 | 32:24 | 34:46 | 38:09 | 38:37 | 39:15 | 40:36 | 42:01 | 42:57 | |||
3:44 | 7:53 | 3:19 | 1:25 | 4:18 | 8:08 | 3:37 | 2:22 | 3:23 | 0:28 | 0:38 | 1:21 | 1:25 | 0:56 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
43:12 | |||||||||||||||||
0:15 | |||||||||||||||||
18 | 6 | 45:20 | 1(47) | 2(41) | 3(71) | 4(55) | 5(48) | 6(49) | 7(73) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
2 | 4:51 | 7:45 | 12:40 | 16:28 | 20:01 | 25:35 | 30:57 | 34:50 | 40:02 | 40:47 | 41:23 | 42:57 | 44:16 | 45:08 | |||
4:51 | 2:54 | 4:55 | 3:48 | 3:33 | 5:34 | 5:22 | 3:53 | 5:12 | 0:45 | 0:36 | 1:34 | 1:19 | 0:52 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
45:20 | |||||||||||||||||
0:12 | |||||||||||||||||
19 | 5 | 46:39 | 1(47) | 2(42) | 3(55) | 4(48) | 5(49) | 6(50) | 7(54) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
4 | 2:59 | 9:13 | 11:06 | 13:47 | 19:00 | 21:40 | 26:14 | 32:16 | 37:11 | 38:04 | 39:31 | 42:45 | 44:51 | 46:18 | |||
2:59 | 6:14 | 1:53 | 2:41 | 5:13 | 2:40 | 4:34 | 6:02 | 4:55 | 0:53 | 1:27 | 3:14 | 2:06 | 1:27 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
46:39 | |||||||||||||||||
0:21 | |||||||||||||||||
20 | 4 | 49:02 | 1(56) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(60) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
3 | 9:14 | 11:50 | 14:50 | 17:25 | 19:57 | 27:20 | 34:49 | 38:47 | 41:18 | 42:37 | 44:38 | 45:51 | 47:32 | 48:44 | |||
9:14 | 2:36 | 3:00 | 2:35 | 2:32 | 7:23 | 7:29 | 3:58 | 2:31 | 1:19 | 2:01 | 1:13 | 1:41 | 1:12 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
49:02 | |||||||||||||||||
0:18 | |||||||||||||||||
21 | 6 | 53:40 | 1(56) | 2(57) | 3(58) | 4(70) | 5(34) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
4 | 11:29 | 14:53 | 19:42 | 23:01 | 34:05 | 38:45 | 41:39 | 44:44 | 46:49 | 48:55 | 50:27 | 51:12 | 52:26 | 53:22 | |||
11:29 | 3:24 | 4:49 | 3:19 | 11:04 | 4:40 | 2:54 | 3:05 | 2:05 | 2:06 | 1:32 | 0:45 | 1:14 | 0:56 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
53:40 | |||||||||||||||||
0:18 | |||||||||||||||||
22 | 5 | 74:09 | 1(47) | 2(41) | 3(71) | 4(55) | 5(48) | 6(49) | 7(73) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | |
3 | 14:15 | 20:25 | 26:21 | 29:23 | 32:42 | 38:55 | 45:09 | 51:20 | 64:23 | 65:23 | 67:09 | 70:10 | 72:19 | 73:45 | |||
14:15 | 6:10 | 5:56 | 3:02 | 3:19 | 6:13 | 6:14 | 6:11 | 13:03 | 1:00 | 1:46 | 3:01 | 2:09 | 1:26 | ||||
Finish | *56 | *57 | *58 | *70 | *34 | *61 | *62 | *63 | *67 | *100 | *65 | *52 | |||||
74:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0:24 | |||||||||||||||||
*53 | *100 | ||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 5 | 83:42 | 1(56) | 2(57) | 3(58) | 4(70) | 5(34) | 6(61) | 7(62) | 8(63) | 9(67) | 10(100) | 11(65) | 12(52) | 13(53) | 14(100) | |
1 | 19:05 | 28:11 | 33:17 | 35:48 | 42:33 | 55:34 | 57:54 | 66:30 | 74:25 | 76:29 | 78:55 | 80:05 | 81:51 | 83:14 | |||
19:05 | 9:06 | 5:06 | 2:31 | 6:45 | 13:01 | 2:20 | 8:36 | 7:55 | 2:04 | 2:26 | 1:10 | 1:46 | 1:23 | ||||
Finish | |||||||||||||||||
83:42 | |||||||||||||||||
0:28 | |||||||||||||||||
4 | mp | 1(47) | 2(42) | 3(55) | 4(48) | 5(49) | 6(50) | 7(54) | 8(51) | 9(45) | 10(100) | 11(44) | 12(66) | 13(46) | 14(100) | ||
1 | 6:53 | 11:21 | 14:09 | 19:56 | 25:41 | 28:14 | 33:52 | 37:15 | 41:45 | 42:20 | 44:18 | 47:06 | ----- | 50:13 | |||
6:53 | 4:28 | 2:48 | 5:47 | 5:45 | 2:33 | 5:38 | 3:23 | 4:30 | 0:35 | 1:58 | 2:48 | 3:07 | |||||
Finish | *65 | ||||||||||||||||
50:28 | 49:04 | ||||||||||||||||
0:15 | |||||||||||||||||
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 48 | 22:33 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
4 | 2:44 | 4:48 | 5:14 | 6:35 | 11:44 | 13:55 | 14:26 | 15:53 | 16:53 | 19:18 | 21:03 | 22:16 | 22:33 | ||||
2:44 | 2:04 | 0:26 | 1:21 | 5:09 | 2:11 | 0:31 | 1:27 | 1:00 | 2:25 | 1:45 | 1:13 | 0:17 | |||||
2 | 45 | 23:30 | 1(56) | 2(57) | 3(59) | 4(61) | 5(62) | 6(80) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
4 | 4:30 | 7:08 | 8:29 | 11:57 | 14:05 | 16:39 | 17:37 | 18:56 | 19:44 | 21:00 | 22:10 | 23:16 | 23:30 | ||||
4:30 | 2:38 | 1:21 | 3:28 | 2:08 | 2:34 | 0:58 | 1:19 | 0:48 | 1:16 | 1:10 | 1:06 | 0:14 | |||||
3 | 53 | 26:19 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
2 | 6:20 | 8:13 | 8:39 | 9:29 | 17:44 | 19:42 | 20:14 | 21:35 | 22:19 | 24:06 | 24:57 | 26:04 | 26:19 | ||||
6:20 | 1:53 | 0:26 | 0:50 | 8:15 | 1:58 | 0:32 | 1:21 | 0:44 | 1:47 | 0:51 | 1:07 | 0:15 | |||||
4 | 46 | 26:43 | 1(56) | 2(57) | 3(59) | 4(61) | 5(62) | 6(80) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
2 | 6:29 | 8:44 | 9:46 | 13:25 | 17:56 | 19:59 | 20:37 | 21:52 | 22:45 | 24:23 | 25:10 | 26:24 | 26:43 | ||||
6:29 | 2:15 | 1:02 | 3:39 | 4:31 | 2:03 | 0:38 | 1:15 | 0:53 | 1:38 | 0:47 | 1:14 | 0:19 | |||||
5 | 61 | 27:48 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
2 | 3:59 | 6:26 | 6:58 | 8:25 | 15:17 | 17:49 | 18:33 | 20:11 | 21:14 | 23:24 | 26:09 | 27:33 | 27:48 | ||||
3:59 | 2:27 | 0:32 | 1:27 | 6:52 | 2:32 | 0:44 | 1:38 | 1:03 | 2:10 | 2:45 | 1:24 | 0:15 | |||||
6 | 46 | 28:01 | 1(47) | 2(41) | 3(49) | 4(50) | 5(73) | 6(54) | 7(51) | 8(67) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
4 | 5:33 | 7:36 | 11:17 | 14:12 | 15:39 | 18:13 | 20:13 | 23:15 | 24:21 | 25:10 | 26:51 | 27:46 | 28:01 | ||||
5:33 | 2:03 | 3:41 | 2:55 | 1:27 | 2:34 | 2:00 | 3:02 | 1:06 | 0:49 | 1:41 | 0:55 | 0:15 | |||||
7 | 54 | 28:22 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
4 | 4:04 | 6:30 | 7:04 | 8:39 | 15:26 | 18:07 | 20:09 | 22:15 | 23:35 | 25:21 | 26:38 | 28:00 | 28:22 | ||||
4:04 | 2:26 | 0:34 | 1:35 | 6:47 | 2:41 | 2:02 | 2:06 | 1:20 | 1:46 | 1:17 | 1:22 | 0:22 | |||||
8 | 53 | 29:32 | 1(56) | 2(57) | 3(59) | 4(61) | 5(62) | 6(80) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
3 | 4:08 | 6:24 | 7:51 | 13:33 | 18:41 | 20:26 | 21:10 | 23:53 | 24:46 | 27:18 | 28:03 | 29:16 | 29:32 | ||||
4:08 | 2:16 | 1:27 | 5:42 | 5:08 | 1:45 | 0:44 | 2:43 | 0:53 | 2:32 | 0:45 | 1:13 | 0:16 | |||||
*66 | |||||||||||||||||
26:17 | |||||||||||||||||
9 | 41 | 29:58 | 1(56) | 2(57) | 3(59) | 4(61) | 5(62) | 6(80) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
4 | 3:10 | 6:12 | 10:31 | 15:07 | 18:36 | 21:01 | 22:11 | 24:11 | 25:12 | 27:15 | 28:22 | 29:40 | 29:58 | ||||
3:10 | 3:02 | 4:19 | 4:36 | 3:29 | 2:25 | 1:10 | 2:00 | 1:01 | 2:03 | 1:07 | 1:18 | 0:18 | |||||
10 | 44 | 30:01 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
2 | 3:55 | 6:08 | 6:48 | 8:05 | 14:56 | 17:18 | 17:53 | 21:11 | 22:08 | 25:01 | 28:18 | 29:45 | 30:01 | ||||
3:55 | 2:13 | 0:40 | 1:17 | 6:51 | 2:22 | 0:35 | 3:18 | 0:57 | 2:53 | 3:17 | 1:27 | 0:16 | |||||
11 | 48 | 30:13 | 1(47) | 2(41) | 3(48) | 4(49) | 5(50) | 6(64) | 7(67) | 8(45) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
2 | 2:34 | 5:18 | 8:34 | 13:15 | 18:25 | 20:42 | 24:19 | 25:11 | 26:04 | 27:04 | 29:03 | 29:58 | 30:13 | ||||
2:34 | 2:44 | 3:16 | 4:41 | 5:10 | 2:17 | 3:37 | 0:52 | 0:53 | 1:00 | 1:59 | 0:55 | 0:15 | |||||
12 | 41 | 30:36 | 1(47) | 2(41) | 3(48) | 4(49) | 5(50) | 6(64) | 7(67) | 8(45) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
2 | 2:45 | 4:59 | 9:29 | 14:14 | 16:51 | 19:35 | 23:38 | 24:24 | 24:58 | 26:42 | 29:12 | 30:19 | 30:36 | ||||
2:45 | 2:14 | 4:30 | 4:45 | 2:37 | 2:44 | 4:03 | 0:46 | 0:34 | 1:44 | 2:30 | 1:07 | 0:17 | |||||
13 | 45 | 32:18 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
1 | 5:48 | 8:15 | 8:46 | 12:38 | 21:15 | 24:31 | 25:00 | 26:32 | 27:32 | 29:29 | 30:45 | 32:02 | 32:18 | ||||
5:48 | 2:27 | 0:31 | 3:52 | 8:37 | 3:16 | 0:29 | 1:32 | 1:00 | 1:57 | 1:16 | 1:17 | 0:16 | |||||
14 | 46 | 32:19 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
1 | 5:49 | 8:14 | 8:40 | 12:33 | 21:13 | 24:25 | 24:56 | 26:26 | 27:33 | 29:25 | 30:50 | 32:03 | 32:19 | ||||
5:49 | 2:25 | 0:26 | 3:53 | 8:40 | 3:12 | 0:31 | 1:30 | 1:07 | 1:52 | 1:25 | 1:13 | 0:16 | |||||
15 | 53 | 32:33 | 1(47) | 2(41) | 3(48) | 4(49) | 5(50) | 6(64) | 7(67) | 8(45) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
1 | 3:03 | 5:51 | 8:50 | 13:45 | 15:55 | 18:13 | 27:42 | 28:27 | 28:51 | 29:41 | 31:27 | 32:19 | 32:33 | ||||
3:03 | 2:48 | 2:59 | 4:55 | 2:10 | 2:18 | 9:29 | 0:45 | 0:24 | 0:50 | 1:46 | 0:52 | 0:14 | |||||
16 | 48 | 33:05 | 1(56) | 2(57) | 3(59) | 4(61) | 5(62) | 6(80) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
3 | 3:07 | 6:06 | 12:54 | 18:46 | 21:41 | 24:00 | 26:03 | 28:05 | 29:04 | 30:40 | 31:41 | 32:52 | 33:05 | ||||
3:07 | 2:59 | 6:48 | 5:52 | 2:55 | 2:19 | 2:03 | 2:02 | 0:59 | 1:36 | 1:01 | 1:11 | 0:13 | |||||
17 | 53 | 33:59 | 1(47) | 2(41) | 3(49) | 4(50) | 5(73) | 6(54) | 7(51) | 8(67) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
4 | 11:27 | 13:34 | 17:43 | 19:55 | 21:25 | 23:36 | 25:59 | 28:47 | 29:55 | 30:44 | 32:47 | 33:43 | 33:59 | ||||
11:27 | 2:07 | 4:09 | 2:12 | 1:30 | 2:11 | 2:23 | 2:48 | 1:08 | 0:49 | 2:03 | 0:56 | 0:16 | |||||
18 | 55 | 35:32 | 1(47) | 2(41) | 3(49) | 4(50) | 5(73) | 6(54) | 7(51) | 8(67) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
2 | 2:41 | 6:50 | 11:54 | 14:27 | 16:24 | 19:47 | 22:42 | 27:20 | 29:26 | 30:45 | 33:53 | 35:09 | 35:32 | ||||
2:41 | 4:09 | 5:04 | 2:33 | 1:57 | 3:23 | 2:55 | 4:38 | 2:06 | 1:19 | 3:08 | 1:16 | 0:23 | |||||
19 | 45 | 36:11 | 1(47) | 2(41) | 3(48) | 4(49) | 5(50) | 6(64) | 7(67) | 8(45) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
3 | 6:54 | 9:07 | 16:06 | 21:53 | 24:55 | 26:45 | 30:29 | 31:26 | 31:59 | 33:02 | 34:56 | 35:55 | 36:11 | ||||
6:54 | 2:13 | 6:59 | 5:47 | 3:02 | 1:50 | 3:44 | 0:57 | 0:33 | 1:03 | 1:54 | 0:59 | 0:16 | |||||
20 | 55 | 36:19 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
4 | 5:58 | 11:04 | 11:38 | 13:31 | 20:48 | 25:52 | 26:23 | 28:04 | 29:13 | 32:22 | 34:17 | 35:54 | 36:19 | ||||
5:58 | 5:06 | 0:34 | 1:53 | 7:17 | 5:04 | 0:31 | 1:41 | 1:09 | 3:09 | 1:55 | 1:37 | 0:25 | |||||
*63 | |||||||||||||||||
25:00 | |||||||||||||||||
20 | 41 | 36:19 | 1(56) | 2(68) | 3(57) | 4(59) | 5(62) | 6(39) | 7(63) | 8(72) | 9(100) | 10(65) | 11(66) | 12(100) | Finish | ||
1 | 6:25 | 8:17 | 8:44 | 12:27 | 20:16 | 26:29 | 27:31 | 29:19 | 30:29 | 33:06 | 34:15 | 36:00 | 36:19 | ||||
6:25 | 1:52 | 0:27 | 3:43 | 7:49 | 6:13 | 1:02 | 1:48 | 1:10 | 2:37 | 1:09 | 1:45 | 0:19 | |||||
22 | 55 | 36:24 | 1(47) | 2(41) | 3(48) | 4(49) | 5(50) | 6(64) | 7(67) | 8(45) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
3 | 3:07 | 5:43 | 10:11 | 15:14 | 19:09 | 21:49 | 26:15 | 27:16 | 27:53 | 32:14 | 34:43 | 36:03 | 36:24 | ||||
3:07 | 2:36 | 4:28 | 5:03 | 3:55 | 2:40 | 4:26 | 1:01 | 0:37 | 4:21 | 2:29 | 1:20 | 0:21 | |||||
*46 | |||||||||||||||||
30:20 | |||||||||||||||||
23 | 52 | 37:03 | 1(47) | 2(41) | 3(48) | 4(49) | 5(50) | 6(64) | 7(67) | 8(45) | 9(100) | 10(53) | 11(46) | 12(100) | Finish | ||
2 | 4:34 | 7:55 | 11:42 | 16:41 | 20:48 | 23:46 | 27:52 | 31:49 | 32:20 | 33:27 | 35:45 | 36:47 | 37:03 | ||||
4:34 | 3:21 | 3:47 | 4:59 | 4:07 | 2:58 | 4:06 | 3:57 | 0:31 | 1:07 | 2:18 | 1:02 | 0:16 | |||||
