| | | 1(31) | 2(40) | 3(38) | 4(51) | 5(44) | 6(43) | 7(50) | 8(41) | 9(45) | 10(37) | 11(42) | 12(32) | 13(33) | 14(39) |
| | | 15(52) | 16(34) | 17(46) | 18(49) | 19(53) | 20(48) | 21(47) | 22(100) | Finish | | | | | |
  |
1 | Tamas Denisa | 2:22 | 0:06 | 0:11 | 0:18 | 0:26 | 0:30 | 0:34 | 0:39 | 0:47 | 0:57 | 1:04 | 1:10 | 1:14 | 1:19 | 1:25 |
| SBS - C.S. Spria Baia Sprie | | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:08 | 0:04 | 0:04 | 0:05 | 0:08 | 0:10 | 0:07 | 0:06 | 0:04 | 0:05 | 0:06 |
| | | 1:27 | 1:42 | 1:53 | 1:58 | 2:05 | 2:09 | 2:14 | 2:20 | 2:22 | | | | | |
| | | 0:02 | 0:15 | 0:11 | 0:05 | 0:07 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:02 | | | | | |
2 | Culcean Roxana | 2:23 | 0:07 | 0:12 | 0:20 | 0:29 | 0:33 | 0:37 | 0:43 | 0:52 | 1:01 | 1:07 | 1:12 | 1:16 | 1:22 | 1:28 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:09 | 0:04 | 0:04 | 0:06 | 0:09 | 0:09 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:06 | 0:06 |
| | | 1:30 | 1:41 | 1:51 | 1:57 | 2:03 | 2:07 | 2:12 | 2:19 | 2:23 | | | | | |
| | | 0:02 | 0:11 | 0:10 | 0:06 | 0:06 | 0:04 | 0:05 | 0:07 | 0:04 | | | | | |
3 | Tamas Relu | 2:39 | 0:13 | 0:21 | 0:30 | 0:39 | 0:44 | 0:49 | 0:57 | 1:09 | 1:18 | 1:23 | 1:28 | 1:33 | 1:38 | 1:44 |
| SBS - C.S. Spria Baia Sprie | | 0:13 | 0:08 | 0:09 | 0:09 | 0:05 | 0:05 | 0:08 | 0:12 | 0:09 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:06 |
| | | 1:48 | 1:57 | 2:09 | 2:15 | 2:22 | 2:25 | 2:31 | 2:37 | 2:39 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:09 | 0:12 | 0:06 | 0:07 | 0:03 | 0:06 | 0:06 | 0:02 | | | | | |
4 | Mate Sergiu | 2:44 | 0:08 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:42 | 0:45 | 0:52 | 1:00 | 1:09 | 1:16 | 1:21 | 1:25 | 1:31 | 1:38 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:08 | 0:07 | 0:10 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 0:07 | 0:08 | 0:09 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:06 | 0:07 |
| | | 1:41 | 1:59 | 2:10 | 2:17 | 2:26 | 2:29 | 2:34 | 2:42 | 2:44 | | | | | |
| | | 0:03 | 0:18 | 0:11 | 0:07 | 0:09 | 0:03 | 0:05 | 0:08 | 0:02 | | | | | |
5 | Zinca Andrea | 2:51 | 0:09 | 0:16 | 0:24 | 0:34 | 0:39 | 0:43 | 0:50 | 0:59 | 1:10 | 1:19 | 1:25 | 1:31 | 1:37 | 1:43 |
| UNA - C.S. Unirea Alba Iulia | | 0:09 | 0:07 | 0:08 | 0:10 | 0:05 | 0:04 | 0:07 | 0:09 | 0:11 | 0:09 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
| | | 1:46 | 2:02 | 2:17 | 2:24 | 2:31 | 2:35 | 2:41 | 2:48 | 2:51 | | | | | |
| | | 0:03 | 0:16 | 0:15 | 0:07 | 0:07 | 0:04 | 0:06 | 0:07 | 0:03 | | | | | |
5 | Major Gabriel | 2:51 | 0:08 | 0:16 | 0:24 | 0:34 | 0:40 | 0:44 | 0:50 | 1:04 | 1:15 | 1:21 | 1:26 | 1:30 | 1:37 | 1:44 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:08 | 0:08 | 0:08 | 0:10 | 0:06 | 0:04 | 0:06 | 0:14 | 0:11 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:07 | 0:07 |
| | | 1:48 | 2:01 | 2:14 | 2:21 | 2:30 | 2:34 | 2:40 | 2:48 | 2:51 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:13 | 0:13 | 0:07 | 0:09 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:03 | | | | | |
7 | Dan George | 2:54 | 0:13 | 0:18 | 0:31 | 0:41 | 0:46 | 0:51 | 0:56 | 1:05 | 1:17 | 1:25 | 1:30 | 1:34 | 1:42 | 1:47 |
| GRR - C.S. Garage Racing Baia Mare | | 0:13 | 0:05 | 0:13 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:09 | 0:12 | 0:08 | 0:05 | 0:04 | 0:08 | 0:05 |
| | | 1:50 | 2:09 | 2:27 | 2:32 | 2:37 | 2:40 | 2:46 | 2:51 | 2:54 | | | | | |
| | | 0:03 | 0:19 | 0:18 | 0:05 | 0:05 | 0:03 | 0:06 | 0:05 | 0:03 | | | | | |
8 | Pop Ioana | 2:57 | 0:09 | 0:16 | 0:24 | 0:34 | 0:40 | 0:45 | 0:51 | 1:05 | 1:22 | 1:32 | 1:38 | 1:42 | 1:48 | 1:54 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:09 | 0:07 | 0:08 | 0:10 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:14 | 0:17 | 0:10 | 0:06 | 0:04 | 0:06 | 0:06 |
| | | 1:59 | 2:10 | 2:22 | 2:28 | 2:34 | 2:39 | 2:45 | 2:53 | 2:57 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:11 | 0:12 | 0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:08 | 0:04 | | | | | |
9 | Toth Zoltan | 2:59 | 0:07 | 0:13 | 0:21 | 0:28 | 0:33 | 0:39 | 0:43 | 0:54 | 1:08 | 1:18 | 1:34 | 1:38 | 1:43 | 1:54 |
| GRR - C.S. Garage Racing Baia Mare | | 0:07 | 0:06 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:06 | 0:04 | 0:11 | 0:14 | 0:10 | 0:16 | 0:04 | 0:05 | 0:11 |
| | | 1:57 | 2:07 | 2:19 | 2:25 | 2:33 | 2:39 | 2:47 | 2:56 | 2:59 | | | | | |
| | | 0:03 | 0:10 | 0:12 | 0:06 | 0:08 | 0:06 | 0:08 | 0:09 | 0:03 | | | | | |
10 | Danila Liviu | 3:01 | 0:09 | 0:15 | 0:24 | 0:37 | 0:42 | 0:46 | 0:53 | 1:04 | 1:13 | 1:21 | 1:28 | 1:34 | 1:40 | 1:47 |
| IND - Individual / No club | | 0:09 | 0:06 | 0:09 | 0:13 | 0:05 | 0:04 | 0:07 | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:07 |
| | | 1:50 | 2:05 | 2:21 | 2:29 | 2:37 | 2:43 | 2:50 | 2:58 | 3:01 | | | | | |
| | | 0:03 | 0:15 | 0:16 | 0:08 | 0:08 | 0:06 | 0:07 | 0:08 | 0:03 | | | | | |
11 | Bauer Richard | 3:03 | 0:08 | 0:15 | 0:25 | 0:33 | 0:41 | 0:47 | 0:53 | 1:02 | 1:14 | 1:24 | 1:31 | 1:36 | 1:43 | 1:50 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:08 | 0:07 | 0:10 | 0:08 | 0:08 | 0:06 | 0:06 | 0:09 | 0:12 | 0:10 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:07 |
| | | 1:54 | 2:11 | 2:22 | 2:29 | 2:42 | 2:49 | 2:54 | 3:01 | 3:03 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:17 | 0:11 | 0:07 | 0:13 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:02 | | | | | |
12 | Pop Maria | 3:08 | 0:08 | 0:15 | 0:24 | 0:34 | 0:41 | 0:46 | 0:53 | 1:06 | 1:15 | 1:23 | 1:29 | 1:35 | 1:43 | 1:55 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:08 | 0:07 | 0:09 | 0:10 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:13 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:06 | 0:08 | 0:12 |
| | | 2:00 | 2:15 | 2:26 | 2:35 | 2:43 | 2:48 | 2:57 | 3:05 | 3:08 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:15 | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:05 | 0:09 | 0:08 | 0:03 | | | | | |
13 | Czimbor Alexandra | 3:09 | 0:07 | 0:14 | 0:23 | 0:37 | 0:42 | 0:52 | 0:59 | 1:16 | 1:30 | 1:37 | 1:42 | 1:47 | 1:53 | 2:00 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:07 | 0:07 | 0:09 | 0:14 | 0:05 | 0:10 | 0:07 | 0:17 | 0:14 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:06 | 0:07 |
| | | 2:04 | 2:17 | 2:28 | 2:37 | 2:44 | 2:51 | 2:59 | 3:06 | 3:09 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:13 | 0:11 | 0:09 | 0:07 | 0:07 | 0:08 | 0:07 | 0:03 | | | | | |
14 | Dobrican Bogdan | 3:19 | 0:10 | 0:19 | 0:30 | 0:45 | 0:51 | 0:57 | 1:03 | 1:13 | 1:24 | 1:33 | 1:39 | 1:45 | 1:51 | 1:57 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:10 | 0:09 | 0:11 | 0:15 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:10 | 0:11 | 0:09 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
| | | 2:01 | 2:26 | 2:40 | 2:48 | 2:56 | 3:00 | 3:09 | 3:17 | 3:19 | | 2:07 | | | |
| | | 0:04 | 0:25 | 0:14 | 0:08 | 0:08 | 0:04 | 0:09 | 0:08 | 0:02 | | *37 | | | |
15 | Kato Andreea | 3:22 | 0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:41 | 0:51 | 0:56 | 1:03 | 1:21 | 1:32 | 1:42 | 1:49 | 1:55 | 2:01 | 2:08 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:09 | 0:10 | 0:05 | 0:07 | 0:18 | 0:11 | 0:10 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:07 |
| | | 2:11 | 2:33 | 2:49 | 2:54 | 3:00 | 3:05 | 3:12 | 3:20 | 3:22 | | 1:18 | | | |
| | | 0:03 | 0:22 | 0:16 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:08 | 0:02 | | *40 | | | |
16 | Uveghes Denisa | 3:26 | 0:10 | 0:19 | 0:30 | 0:43 | 0:50 | 0:55 | 1:02 | 1:21 | 1:34 | 1:41 | 1:48 | 1:54 | 2:02 | 2:09 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:10 | 0:09 | 0:11 | 0:13 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:19 | 0:13 | 0:07 | 0:07 | 0:06 | 0:08 | 0:07 |
| | | 2:15 | 2:32 | 2:46 | 2:54 | 3:01 | 3:06 | 3:13 | 3:22 | 3:26 | | | | | |
| | | 0:06 | 0:17 | 0:14 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:09 | 0:04 | | | | | |
17 | Neuschli Otilia | 3:39 | 0:13 | 0:21 | 0:33 | 0:43 | 0:49 | 0:55 | 1:02 | 1:16 | 1:58 | 2:05 | 2:14 | 2:19 | 2:25 | 2:32 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:13 | 0:08 | 0:12 | 0:10 | 0:06 | 0:06 | 0:07 | 0:14 | 0:42 | 0:07 | 0:09 | 0:05 | 0:06 | 0:07 |
| | | 2:36 | 2:47 | 3:02 | 3:10 | 3:18 | 3:22 | 3:28 | 3:36 | 3:39 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:11 | 0:15 | 0:08 | 0:08 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:03 | | | | | |
18 | Ciocean Rebeca | 3:41 | 0:10 | 0:18 | 0:32 | 0:42 | 0:50 | 0:57 | 1:03 | 1:13 | 1:25 | 1:37 | 1:45 | 1:49 | 1:55 | 2:07 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:10 | 0:08 | 0:14 | 0:10 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:10 | 0:12 | 0:12 | 0:08 | 0:04 | 0:06 | 0:12 |
| | | 2:11 | 2:41 | 2:56 | 3:04 | 3:17 | 3:21 | 3:29 | 3:38 | 3:41 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:30 | 0:15 | 0:08 | 0:13 | 0:04 | 0:08 | 0:09 | 0:03 | | | | | |
19 | Kotai Alexandro | 3:45 | 0:09 | 0:18 | 0:33 | 0:54 | 1:02 | 1:07 | 1:16 | 1:28 | 1:42 | 1:50 | 1:56 | 2:11 | 2:18 | 2:25 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:09 | 0:09 | 0:15 | 0:21 | 0:08 | 0:05 | 0:09 | 0:12 | 0:14 | 0:08 | 0:06 | 0:15 | 0:07 | 0:07 |
| | | 2:30 | 2:50 | 3:01 | 3:13 | 3:20 | 3:26 | 3:32 | 3:42 | 3:45 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:20 | 0:11 | 0:12 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:10 | 0:03 | | | | | |
20 | Pop Lucian | 3:46 | 0:13 | 0:22 | 0:33 | 0:48 | 0:57 | 1:05 | 1:13 | 1:28 | 1:39 | 1:48 | 1:55 | 2:01 | 2:09 | 2:16 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:13 | 0:09 | 0:11 | 0:15 | 0:09 | 0:08 | 0:08 | 0:15 | 0:11 | 0:09 | 0:07 | 0:06 | 0:08 | 0:07 |
| | | 2:20 | 2:45 | 2:56 | 3:04 | 3:19 | 3:23 | 3:32 | 3:43 | 3:46 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:25 | 0:11 | 0:08 | 0:15 | 0:04 | 0:09 | 0:11 | 0:03 | | | | | |
21 | Kato Edy | 3:47 | 0:08 | 0:17 | 0:35 | 0:45 | 0:54 | 1:00 | 1:06 | 1:27 | 1:54 | 2:11 | 2:17 | 2:22 | 2:28 | 2:35 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:08 | 0:09 | 0:18 | 0:10 | 0:09 | 0:06 | 0:06 | 0:21 | 0:27 | 0:17 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:07 |
| | | 2:39 | 2:50 | 3:06 | 3:12 | 3:21 | 3:25 | 3:33 | 3:44 | 3:47 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:11 | 0:16 | 0:06 | 0:09 | 0:04 | 0:08 | 0:11 | 0:03 | | | | | |
22 | Petrus Mihaela | 3:53 | 0:18 | 0:35 | 0:54 | 1:06 | 1:13 | 1:18 | 1:26 | 1:45 | 1:58 | 2:05 | 2:13 | 2:19 | 2:26 | 2:36 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:18 | 0:17 | 0:19 | 0:12 | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:19 | 0:13 | 0:07 | 0:08 | 0:06 | 0:07 | 0:10 |
| | | 2:40 | 2:50 | 2:58 | 3:04 | 3:22 | 3:26 | 3:39 | 3:51 | 3:53 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:10 | 0:08 | 0:06 | 0:18 | 0:04 | 0:13 | 0:12 | 0:02 | | | | | |
23 | Nemeth Judit Emese | 4:03 | 0:11 | 0:24 | 0:41 | 0:52 | 1:10 | 1:17 | 1:26 | 1:39 | 1:51 | 2:02 | 2:12 | 2:19 | 2:25 | 2:32 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:11 | 0:13 | 0:17 | 0:11 | 0:18 | 0:07 | 0:09 | 0:13 | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 0:07 | 0:06 | 0:07 |
| | | 2:37 | 3:08 | 3:21 | 3:29 | 3:38 | 3:43 | 3:50 | 3:58 | 4:03 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:31 | 0:13 | 0:08 | 0:09 | 0:05 | 0:07 | 0:08 | 0:05 | | | | | |
24 | Sorici Mara | 4:04 | 0:10 | 0:25 | 0:37 | 0:54 | 1:00 | 1:07 | 1:17 | 1:34 | 1:54 | 2:09 | 2:16 | 2:22 | 2:28 | 2:35 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:10 | 0:15 | 0:12 | 0:17 | 0:06 | 0:07 | 0:10 | 0:17 | 0:20 | 0:15 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:07 |
| | | 2:40 | 2:56 | 3:11 | 3:24 | 3:32 | 3:39 | 3:52 | 4:01 | 4:04 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:16 | 0:15 | 0:13 | 0:08 | 0:07 | 0:13 | 0:09 | 0:03 | | | | | |
25 | Grigor Costan | 4:05 | 0:09 | 0:19 | 0:41 | 1:00 | 1:09 | 1:16 | 1:24 | 1:36 | 1:47 | 1:53 | 2:23 | 2:29 | 2:37 | 2:45 |
| GRR - C.S. Garage Racing Baia Mare | | 0:09 | 0:10 | 0:22 | 0:19 | 0:09 | 0:07 | 0:08 | 0:12 | 0:11 | 0:06 | 0:30 | 0:06 | 0:08 | 0:08 |
| | | 2:49 | 3:07 | 3:20 | 3:27 | 3:36 | 3:44 | 3:54 | 4:03 | 4:05 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:18 | 0:13 | 0:07 | 0:09 | 0:08 | 0:10 | 0:09 | 0:02 | | | | | |
26 | Biro Laurentiu | 4:06 | 0:09 | 0:18 | 0:28 | 0:50 | 0:56 | 1:01 | 1:08 | 1:19 | 1:31 | 1:53 | 2:23 | 2:29 | 2:36 | 2:43 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:09 | 0:09 | 0:10 | 0:22 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:11 | 0:12 | 0:22 | 0:30 | 0:06 | 0:07 | 0:07 |
| | | 2:48 | 3:05 | 3:21 | 3:28 | 3:39 | 3:46 | 3:53 | 4:01 | 4:06 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:17 | 0:16 | 0:07 | 0:11 | 0:07 | 0:07 | 0:08 | 0:05 | | | | | |
27 | Kato Andrei | 4:12 | 0:12 | 0:23 | 0:35 | 0:50 | 1:02 | 1:10 | 1:17 | 1:32 | 1:53 | 2:04 | 2:14 | 2:21 | 2:29 | 2:41 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:15 | 0:12 | 0:08 | 0:07 | 0:15 | 0:21 | 0:11 | 0:10 | 0:07 | 0:08 | 0:12 |
| | | 2:46 | 2:56 | 3:18 | 3:29 | 3:38 | 3:44 | 3:54 | 4:08 | 4:12 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:10 | 0:22 | 0:11 | 0:09 | 0:06 | 0:10 | 0:14 | 0:04 | | | | | |
28 | Jeler Luca | 4:24 | 0:09 | 0:17 | 0:28 | 0:45 | 1:04 | 1:08 | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 2:14 | 2:21 | 2:28 | 2:37 | 2:47 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:09 | 0:08 | 0:11 | 0:17 | 0:19 | 0:04 | 0:09 | 0:19 | 0:18 | 0:20 | 0:07 | 0:07 | 0:09 | 0:10 |
| | | 2:53 | 3:11 | 3:27 | 3:38 | 3:52 | 3:59 | 4:07 | 4:21 | 4:24 | | 0:54 | | | |
| | | 0:06 | 0:18 | 0:16 | 0:11 | 0:14 | 0:07 | 0:08 | 0:14 | 0:03 | | *43 | | | |
29 | Dumitrean Sergiu | 4:31 | 0:11 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:57 | 1:02 | 1:08 | 1:22 | 1:34 | 2:35 | 2:41 | 2:46 | 2:53 | 2:59 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:11 | 0:09 | 0:11 | 0:11 | 0:15 | 0:05 | 0:06 | 0:14 | 0:12 | 1:01 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:06 |
| | | 3:04 | 3:38 | 3:53 | 3:59 | 4:07 | 4:11 | 4:18 | 4:27 | 4:31 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:34 | 0:15 | 0:06 | 0:08 | 0:04 | 0:07 | 0:09 | 0:04 | | | | | |
30 | Codreanu Pustai Daniel | 4:55 | 0:12 | 0:23 | 0:42 | 1:01 | 1:17 | 1:25 | 1:35 | 1:48 | 2:21 | 2:34 | 2:44 | 2:55 | 3:06 | 3:16 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:12 | 0:11 | 0:19 | 0:19 | 0:16 | 0:08 | 0:10 | 0:13 | 0:33 | 0:13 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:10 |
| | | 3:24 | 3:40 | 3:58 | 4:08 | 4:24 | 4:31 | 4:40 | 4:50 | 4:55 | | | | | |
| | | 0:08 | 0:16 | 0:18 | 0:10 | 0:16 | 0:07 | 0:09 | 0:10 | 0:05 | | | | | |
31 | Pop Eliza | 5:05 | 0:25 | 0:33 | 0:53 | 1:04 | 1:25 | 1:30 | 1:37 | 1:57 | 2:10 | 2:49 | 2:56 | 3:02 | 3:08 | 3:15 |
| GRR - C.S. Garage Racing Baia Mare | | 0:25 | 0:08 | 0:20 | 0:11 | 0:21 | 0:05 | 0:07 | 0:20 | 0:13 | 0:39 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:07 |
| | | 3:19 | 4:03 | 4:14 | 4:29 | 4:41 | 4:46 | 4:55 | 5:02 | 5:05 | | | | | |
| | | 0:04 | 0:44 | 0:11 | 0:15 | 0:12 | 0:05 | 0:09 | 0:07 | 0:03 | | | | | |
32 | Agheorghiesei Rares | 5:06 | 0:11 | 0:26 | 0:57 | 1:17 | 1:33 | 1:39 | 1:54 | 2:04 | 2:24 | 2:38 | 2:46 | 3:18 | 3:28 | 3:37 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:11 | 0:15 | 0:31 | 0:20 | 0:16 | 0:06 | 0:15 | 0:10 | 0:20 | 0:14 | 0:08 | 0:32 | 0:10 | 0:09 |
| | | 3:41 | 4:12 | 4:24 | 4:34 | 4:44 | 4:51 | 4:56 | 5:03 | 5:06 | | 0:38 | | | |
| | | 0:04 | 0:31 | 0:12 | 0:10 | 0:10 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:03 | | *41 | | | |
33 | Agheorghiesei Ramona | 5:27 | 0:14 | 0:25 | 0:48 | 1:05 | 1:20 | 1:42 | 1:57 | 2:09 | 2:24 | 2:55 | 3:21 | 3:29 | 3:37 | 3:45 |
| SES - Stiinta-Electrosistem B.Mare | | 0:14 | 0:11 | 0:23 | 0:17 | 0:15 | 0:22 | 0:15 | 0:12 | 0:15 | 0:31 | 0:26 | 0:08 | 0:08 | 0:08 |
| | | 3:50 | 4:07 | 4:24 | 4:35 | 4:49 | 4:54 | 5:05 | 5:17 | 5:27 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:17 | 0:17 | 0:11 | 0:14 | 0:05 | 0:11 | 0:12 | 0:10 | | | | | |
34 | Oanta Oana | 5:35 | 0:09 | 0:19 | 0:33 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:18 | 1:28 | 1:53 | 2:16 | 2:27 | 2:34 | 2:44 | 2:52 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:09 | 0:10 | 0:14 | 0:15 | 0:11 | 0:11 | 0:08 | 0:10 | 0:25 | 0:23 | 0:11 | 0:07 | 0:10 | 0:08 |
| | | 2:57 | 3:52 | 4:08 | 4:15 | 4:23 | 4:29 | 5:15 | 5:31 | 5:35 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:55 | 0:16 | 0:07 | 0:08 | 0:06 | 0:46 | 0:16 | 0:04 | | | | | |
35 | Zeleznic Alex | 5:45 | 0:27 | 0:38 | 0:55 | 1:28 | 1:43 | 2:00 | 2:07 | 2:17 | 2:33 | 2:43 | 2:50 | 2:58 | 3:07 | 3:16 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:27 | 0:11 | 0:17 | 0:33 | 0:15 | 0:17 | 0:07 | 0:10 | 0:16 | 0:10 | 0:07 | 0:08 | 0:09 | 0:09 |
| | | 3:21 | 4:25 | 4:55 | 5:07 | 5:18 | 5:22 | 5:29 | 5:42 | 5:45 | | | | | |
| | | 0:05 | 1:04 | 0:30 | 0:12 | 0:11 | 0:04 | 0:07 | 0:13 | 0:03 | | | | | |
36 | Waldhutter Maya | 5:49 | 0:27 | 0:38 | 0:52 | 1:09 | 1:22 | 1:28 | 1:41 | 2:10 | 2:39 | 3:22 | 3:37 | 3:44 | 3:51 | 4:03 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:27 | 0:11 | 0:14 | 0:17 | 0:13 | 0:06 | 0:13 | 0:29 | 0:29 | 0:43 | 0:15 | 0:07 | 0:07 | 0:12 |
| | | 4:10 | 4:23 | 4:44 | 4:51 | 5:13 | 5:25 | 5:33 | 5:47 | 5:49 | | 2:03 | | | |
| | | 0:07 | 0:13 | 0:21 | 0:07 | 0:22 | 0:12 | 0:08 | 0:14 | 0:02 | | *40 | | | |
37 | Bica Ioan | 6:02 | 0:14 | 0:30 | 0:50 | 1:07 | 1:20 | 1:32 | 1:43 | 2:01 | 2:26 | 2:54 | 3:03 | 3:09 | 3:17 | 3:26 |
| NTB - C.S. Nord Team O. Bistrita | | 0:14 | 0:16 | 0:20 | 0:17 | 0:13 | 0:12 | 0:11 | 0:18 | 0:25 | 0:28 | 0:09 | 0:06 | 0:08 | 0:09 |
| | | 3:32 | 4:36 | 5:02 | 5:14 | 5:23 | 5:29 | 5:44 | 5:54 | 6:02 | | | | | |
| | | 0:06 | 1:04 | 0:26 | 0:12 | 0:09 | 0:06 | 0:15 | 0:10 | 0:08 | | | | | |
38 | Achim Alisia | 6:37 | 0:30 | 1:23 | 1:46 | 2:10 | 2:15 | 2:22 | 2:28 | 2:38 | 3:00 | 3:17 | 3:29 | 3:35 | 3:49 | 3:57 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:30 | 0:53 | 0:23 | 0:24 | 0:05 | 0:07 | 0:06 | 0:10 | 0:22 | 0:17 | 0:12 | 0:06 | 0:14 | 0:08 |
| | | 4:03 | 4:54 | 5:08 | 5:17 | 5:26 | 5:30 | 6:17 | 6:33 | 6:37 | | | | | |
| | | 0:06 | 0:51 | 0:14 | 0:09 | 0:09 | 0:04 | 0:47 | 0:16 | 0:04 | | | | | |
39 | Nechita Raul | 6:51 | 0:12 | 0:24 | 0:45 | 0:58 | 1:16 | 1:22 | 1:31 | 2:38 | 3:51 | 4:44 | 4:50 | 4:57 | 5:07 | 5:16 |
| CSS - C.S. Scolar Baia Sprie | | 0:12 | 0:12 | 0:21 | 0:13 | 0:18 | 0:06 | 0:09 | 1:07 | 1:13 | 0:53 | 0:06 | 0:07 | 0:10 | 0:09 |
| | | 5:21 | 5:36 | 5:53 | 6:02 | 6:13 | 6:20 | 6:34 | 6:48 | 6:51 | | | | | |
| | | 0:05 | 0:15 | 0:17 | 0:09 | 0:11 | 0:07 | 0:14 | 0:14 | 0:03 | | | | | |
40 | Mihali Cornelia | 6:55 | 0:24 | 0:39 | 1:15 | 1:49 | 2:07 | 2:24 | 2:36 | 2:57 | 3:30 | 3:49 | 4:03 | 4:12 | 4:23 | 4:40 |
| MRD - C.S. Maratin Rivulus Dominarum | | 0:24 | 0:15 | 0:36 | 0:34 | 0:18 | 0:17 | 0:12 | 0:21 | 0:33 | 0:19 | 0:14 | 0:09 | 0:11 | 0:17 |
| | | 4:48 | 5:08 | 5:41 | 5:53 | 6:08 | 6:16 | 6:38 | 6:51 | 6:55 | | | | | |
| | | 0:08 | 0:20 | 0:33 | 0:12 | 0:15 | 0:08 | 0:22 | 0:13 | 0:04 | | | | | |
