|
0,8 km 16 m | 6 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(52) | 2(53) | 3(54) | 4(55) | 5(56) | 6(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
1 | 205 | 12:46 | 0:47 | 0:00 | (1) | 1:30 | 0:00 | (1) | 2:55 | 0:00 | (1) | 5:03 | 0:00 | (1) | 11:34 | 0:00 | (1) | 12:35 | 0:00 | (1) | 12:46 | 0:00 | (1) | 7:33 | ||||||
0:47 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:51 | (3) | 2:08 | 0:00 | (1) | 6:31 | +4:44 | (7) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (4) | *100 | |||||||||
2 | 203 | 13:16 | 1:12 | +0:25 | (5) | 3:32 | +2:02 | (5) | 4:26 | +1:31 | (4) | 7:34 | +2:31 | (3) | 11:53 | +0:19 | (2) | 13:06 | +0:31 | (2) | 13:16 | +0:30 | (2) | |||||||
1:12 | +0:25 | (5) | 2:20 | +1:37 | (5) | 0:54 | +0:20 | (2) | 3:08 | +1:00 | (4) | 4:19 | +2:32 | (6) | 1:13 | +0:12 | (3) | 0:10 | 0:00 | (1) | ||||||||||
3 | 204 | 15:43 | 0:59 | +0:12 | (3) | 3:20 | +1:50 | (3) | 3:54 | +0:59 | (2) | 7:25 | +2:22 | (2) | 14:26 | +2:52 | (5) | 15:33 | +2:58 | (3) | 15:43 | +2:57 | (3) | |||||||
0:59 | +0:12 | (3) | 2:21 | +1:38 | (6) | 0:34 | 0:00 | (1) | 3:31 | +1:23 | (6) | 7:01 | +5:14 | (8) | 1:07 | +0:06 | (2) | 0:10 | 0:00 | (1) | ||||||||||
4 | 210 | 16:18 | 2:47 | +2:00 | (8) | 4:59 | +3:29 | (6) | 6:47 | +3:52 | (5) | 10:09 | +5:06 | (5) | 12:36 | +1:02 | (3) | 15:50 | +3:15 | (4) | 16:18 | +3:32 | (4) | 15:51 | ||||||
2:47 | +2:00 | (8) | 2:12 | +1:29 | (4) | 1:48 | +1:14 | (5) | 3:22 | +1:14 | (5) | 2:27 | +0:40 | (2) | 3:14 | +2:13 | (4) | 0:28 | +0:18 | (7) | *100 | |||||||||
15:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202 | 19:59 | 2:05 | +1:18 | (6) | 3:26 | +1:56 | (4) | 7:03 | +4:08 | (6) | 9:25 | +4:22 | (4) | 13:06 | +1:32 | (4) | 19:41 | +7:06 | (5) | 19:59 | +7:13 | (5) | 52:59 | ||||||
2:05 | +1:18 | (6) | 1:21 | +0:38 | (2) | 3:37 | +3:03 | (8) | 2:22 | +0:14 | (2) | 3:41 | +1:54 | (5) | 6:35 | +5:34 | (7) | 0:18 | +0:08 | (5) | *100 | |||||||||
6 | 206 | 21:02 | 1:08 | +0:21 | (4) | 10:27 | +8:57 | (8) | 11:54 | +8:59 | (8) | 14:17 | +9:14 | (7) | 16:59 | +5:25 | (7) | 20:35 | +8:00 | (7) | 21:02 | +8:16 | (6) | |||||||
1:08 | +0:21 | (4) | 9:19 | +8:36 | (8) | 1:27 | +0:53 | (4) | 2:23 | +0:15 | (3) | 2:42 | +0:55 | (3) | 3:36 | +2:35 | (5) | 0:27 | +0:17 | (6) | ||||||||||
7 | 208 | 21:19 | 2:14 | +1:27 | (7) | 5:15 | +3:45 | (7) | 8:37 | +5:42 | (7) | 13:10 | +8:07 | (6) | 16:21 | +4:47 | (6) | 20:33 | +7:58 | (6) | 21:19 | +8:33 | (7) | |||||||
2:14 | +1:27 | (7) | 3:01 | +2:18 | (7) | 3:22 | +2:48 | (7) | 4:33 | +2:25 | (7) | 3:11 | +1:24 | (4) | 4:12 | +3:11 | (6) | 0:46 | +0:36 | (8) | ||||||||||
8 | 207 | 28:24 | 0:52 | +0:05 | (2) | 2:14 | +0:44 | (2) | 4:25 | +1:30 | (3) | 19:49 | +14:46 | (8) | 21:36 | +10:02 | (8) | 28:14 | +15:39 | (8) | 28:24 | +15:38 | (8) | |||||||
0:52 | +0:05 | (2) | 1:22 | +0:39 | (3) | 2:11 | +1:37 | (6) | 15:24 | +13:16 | (8) | 1:47 | 0:00 | (1) | 6:38 | +5:37 | (8) | 0:10 | 0:00 | (1) | ||||||||||
1,9 km 26 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(53) | 2(40) | 3(38) | 4(39) | 5(42) | 6(41) | 7(44) | 8(50) | 9(46) | ||||||||||||||||||||||
10(51) | 11(48) | 12(49) | 13(56) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 177 | 19:02 | 1:50 | +0:40 | (8) | 5:08 | +2:09 | (9) | 6:52 | +2:19 | (6) | 8:23 | +2:55 | (6) | 8:52 | +2:40 | (4) | 10:05 | +1:37 | (2) | 10:50 | +0:56 | (2) | 12:10 | +0:08 | (2) | 14:21 | 0:00 | (1) | |
1:50 | +0:40 | (8) | 3:18 | +2:24 | (10) | 1:44 | +0:22 | (4) | 1:31 | +0:36 | (8) | 0:29 | +0:02 | (2) | 1:13 | 0:00 | (1) | 0:45 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 2:11 | +0:23 | (2) | ||||
15:40 | 0:00 | (1) | 16:24 | 0:00 | (1) | 17:09 | 0:00 | (1) | 17:36 | 0:00 | (1) | 18:55 | 0:00 | (1) | 19:02 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
1:19 | +0:30 | (6) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | 1:19 | +0:19 | (4) | 0:07 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
2 | 183 | 19:54 | 1:10 | 0:00 | (1) | 3:11 | +0:12 | (3) | 4:33 | 0:00 | (1) | 5:28 | 0:00 | (1) | 6:12 | 0:00 | (1) | 8:28 | 0:00 | (1) | 9:54 | 0:00 | (1) | 12:02 | 0:00 | (1) | 14:43 | +0:22 | (2) | |
1:10 | 0:00 | (1) | 2:01 | +1:07 | (6) | 1:22 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:44 | +0:17 | (3) | 2:16 | +1:03 | (5) | 1:26 | +0:41 | (4) | 2:08 | +0:48 | (6) | 2:41 | +0:53 | (4) | ||||
16:05 | +0:25 | (2) | 17:11 | +0:47 | (2) | 18:07 | +0:58 | (2) | 18:36 | +1:00 | (2) | 19:47 | +0:52 | (2) | 19:54 | +0:52 | (2) | |||||||||||||
1:22 | +0:33 | (7) | 1:06 | +0:22 | (4) | 0:56 | +0:11 | (2) | 0:29 | +0:02 | (2) | 1:11 | +0:11 | (2) | 0:07 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
3 | 176 | 22:35 | 1:28 | +0:18 | (3) | 3:38 | +0:39 | (6) | 7:53 | +3:20 | (8) | 9:18 | +3:50 | (8) | 9:45 | +3:33 | (6) | 11:07 | +2:39 | (5) | 12:08 | +2:14 | (4) | 13:31 | +1:29 | (3) | 15:19 | +0:58 | (3) | |
1:28 | +0:18 | (3) | 2:10 | +1:16 | (7) | 4:15 | +2:53 | (10) | 1:25 | +0:30 | (7) | 0:27 | 0:00 | (1) | 1:22 | +0:09 | (2) | 1:01 | +0:16 | (2) | 1:23 | +0:03 | (2) | 1:48 | 0:00 | (1) | ||||
16:37 | +0:57 | (3) | 17:34 | +1:10 | (3) | 18:34 | +1:25 | (3) | 19:30 | +1:54 | (3) | 22:27 | +3:32 | (3) | 22:35 | +3:33 | (3) | |||||||||||||
1:18 | +0:29 | (5) | 0:57 | +0:13 | (2) | 1:00 | +0:15 | (3) | 0:56 | +0:29 | (9) | 2:57 | +1:57 | (12) | 0:08 | +0:02 | (7) | |||||||||||||
3 | 170 | 22:35 | 1:30 | +0:20 | (4) | 3:13 | +0:14 | (4) | 5:17 | +0:44 | (3) | 6:17 | +0:49 | (2) | 7:26 | +1:14 | (2) | 10:25 | +1:57 | (3) | 12:43 | +2:49 | (5) | 14:45 | +2:43 | (5) | 17:23 | +3:02 | (4) | |
1:30 | +0:20 | (4) | 1:43 | +0:49 | (5) | 2:04 | +0:42 | (5) | 1:00 | +0:05 | (2) | 1:09 | +0:42 | (9) | 2:59 | +1:46 | (9) | 2:18 | +1:33 | (6) | 2:02 | +0:42 | (4) | 2:38 | +0:50 | (3) | ||||
18:28 | +2:48 | (4) | 19:35 | +3:11 | (4) | 20:39 | +3:30 | (4) | 21:08 | +3:32 | (4) | 22:29 | +3:34 | (4) | 22:35 | +3:33 | (3) | |||||||||||||
1:05 | +0:16 | (2) | 1:07 | +0:23 | (5) | 1:04 | +0:19 | (4) | 0:29 | +0:02 | (2) | 1:21 | +0:21 | (5) | 0:06 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
5 | 171 | 28:21 | 1:31 | +0:21 | (5) | 4:17 | +1:18 | (8) | 7:30 | +2:57 | (7) | 8:50 | +3:22 | (7) | 9:51 | +3:39 | (7) | 12:24 | +3:56 | (6) | 15:02 | +5:08 | (6) | 17:53 | +5:51 | (6) | 21:26 | +7:05 | (6) | |
1:31 | +0:21 | (5) | 2:46 | +1:52 | (8) | 3:13 | +1:51 | (7) | 1:20 | +0:25 | (5) | 1:01 | +0:34 | (8) | 2:33 | +1:20 | (6) | 2:38 | +1:53 | (9) | 2:51 | +1:31 | (10) | 3:33 | +1:45 | (6) | ||||
22:34 | +6:54 | (5) | 24:32 | +8:08 | (5) | 25:58 | +8:49 | (5) | 26:42 | +9:06 | (5) | 28:12 | +9:17 | (5) | 28:21 | +9:19 | (5) | |||||||||||||
1:08 | +0:19 | (4) | 1:58 | +1:14 | (9) | 1:26 | +0:41 | (6) | 0:44 | +0:17 | (6) | 1:30 | +0:30 | (7) | 0:09 | +0:03 | (9) | |||||||||||||
6 | 174 | 28:30 | 2:16 | +1:06 | (10) | 3:41 | +0:42 | (7) | 9:01 | +4:28 | (9) | 11:00 | +5:32 | (9) | 11:55 | +5:43 | (9) | 14:44 | +6:16 | (9) | 17:06 | +7:12 | (8) | 18:46 | +6:44 | (7) | 22:44 | +8:23 | (7) | |
2:16 | +1:06 | (10) | 1:25 | +0:31 | (3) | 5:20 | +3:58 | (11) | 1:59 | +1:04 | (9) | 0:55 | +0:28 | (4) | 2:49 | +1:36 | (8) | 2:22 | +1:37 | (7) | 1:40 | +0:20 | (3) | 3:58 | +2:10 | (8) | ||||
23:33 | +7:53 | (6) | 24:45 | +8:21 | (6) | 26:23 | +9:14 | (6) | 27:08 | +9:32 | (6) | 28:21 | +9:26 | (6) | 28:30 | +9:28 | (6) | |||||||||||||
0:49 | 0:00 | (1) | 1:12 | +0:28 | (6) | 1:38 | +0:53 | (8) | 0:45 | +0:18 | (7) | 1:13 | +0:13 | (3) | 0:09 | +0:03 | (9) | |||||||||||||
7 | 179 | 30:34 | 2:26 | +1:16 | (11) | 3:22 | +0:23 | (5) | 4:59 | +0:26 | (2) | 8:03 | +2:35 | (5) | 9:03 | +2:51 | (5) | 10:40 | +2:12 | (4) | 12:00 | +2:06 | (3) | 14:19 | +2:17 | (4) | 17:41 | +3:20 | (5) | |
2:26 | +1:16 | (11) | 0:56 | +0:02 | (2) | 1:37 | +0:15 | (3) | 3:04 | +2:09 | (11) | 1:00 | +0:33 | (7) | 1:37 | +0:24 | (3) | 1:20 | +0:35 | (3) | 2:19 | +0:59 | (7) | 3:22 | +1:34 | (5) | ||||
26:15 | +10:35 | (7) | 27:19 | +10:55 | (7) | 28:51 | +11:42 | (7) | 29:27 | +11:51 | (7) | 30:27 | +11:32 | (7) | 30:34 | +11:32 | (7) | |||||||||||||
8:34 | +7:45 | (12) | 1:04 | +0:20 | (3) | 1:32 | +0:47 | (7) | 0:36 | +0:09 | (4) | 1:00 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
8 | 185 | 34:17 | 2:10 | +1:00 | (9) | 3:04 | +0:05 | (2) | 5:20 | +0:47 | (4) | 6:44 | +1:16 | (3) | 7:55 | +1:43 | (3) | 13:57 | +5:29 | (8) | 16:51 | +6:57 | (7) | 20:29 | +8:27 | (8) | 25:07 | +10:46 | (8) | |
2:10 | +1:00 | (9) | 0:54 | 0:00 | (1) | 2:16 | +0:54 | (6) | 1:24 | +0:29 | (6) | 1:11 | +0:44 | (10) | 6:02 | +4:49 | (11) | 2:54 | +2:09 | (10) | 3:38 | +2:18 | (11) | 4:38 | +2:50 | (10) | ||||
27:06 | +11:26 | (8) | 30:03 | +13:39 | (9) | 31:19 | +14:10 | (8) | 32:11 | +14:35 | (8) | 34:08 | +15:13 | (8) | 34:17 | +15:15 | (8) | |||||||||||||
1:59 | +1:10 | (10) | 2:57 | +2:13 | (12) | 1:16 | +0:31 | (5) | 0:52 | +0:25 | (8) | 1:57 | +0:57 | (9) | 0:09 | +0:03 | (9) | |||||||||||||
9 | 172 | 35:08 | 2:35 | +1:25 | (12) | 5:33 | +2:34 | (10) | 10:55 | +6:22 | (11) | 12:56 | +7:28 | (10) | 13:55 | +7:43 | (10) | 16:37 | +8:09 | (10) | 19:06 | +9:12 | (9) | 21:13 | +9:11 | (9) | 25:48 | +11:27 | (9) | |
2:35 | +1:25 | (12) | 2:58 | +2:04 | (9) | 5:22 | +4:00 | (12) | 2:01 | +1:06 | (10) | 0:59 | +0:32 | (6) | 2:42 | +1:29 | (7) | 2:29 | +1:44 | (8) | 2:07 | +0:47 | (5) | 4:35 | +2:47 | (9) | ||||
27:21 | +11:41 | (9) | 28:39 | +12:15 | (8) | 32:55 | +15:46 | (9) | 33:36 | +16:00 | (9) | 35:01 | +16:06 | (9) | 35:08 | +16:06 | (9) | |||||||||||||
1:33 | +0:44 | (8) | 1:18 | +0:34 | (7) | 4:16 | +3:31 | (11) | 0:41 | +0:14 | (5) | 1:25 | +0:25 | (6) | 0:07 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
10 | 173 | 46:11 | 1:33 | +0:23 | (6) | 8:13 | +5:14 | (11) | 9:49 | +5:16 | (10) | 13:55 | +8:27 | (11) | 15:08 | +8:56 | (11) | 18:17 | +9:49 | (11) | 29:58 | +20:04 | (11) | 32:45 | +20:43 | (11) | 36:32 | +22:11 | (10) | |
1:33 | +0:23 | (6) | 6:40 | +5:46 | (11) | 1:36 | +0:14 | (2) | 4:06 | +3:11 | (12) | 1:13 | +0:46 | (11) | 3:09 | +1:56 | (10) | 11:41 | +10:56 | (11) | 2:47 | +1:27 | (9) | 3:47 | +1:59 | (7) | ||||
37:38 | +21:58 | (10) | 39:48 | +23:24 | (10) | 42:56 | +25:47 | (10) | 43:56 | +26:20 | (10) | 46:04 | +27:09 | (10) | 46:11 | +27:09 | (10) | |||||||||||||
1:06 | +0:17 | (3) | 2:10 | +1:26 | (10) | 3:08 | +2:23 | (10) | 1:00 | +0:33 | (11) | 2:08 | +1:08 | (10) | 0:07 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
11 | 188 | 51:36 | 1:43 | +0:33 | (7) | 9:51 | +6:52 | (12) | 13:05 | +8:32 | (12) | 14:22 | +8:54 | (12) | 15:17 | +9:05 | (12) | 26:57 | +18:29 | (12) | 29:10 | +19:16 | (10) | 31:33 | +19:31 | (10) | 37:12 | +22:51 | (11) | |
1:43 | +0:33 | (7) | 8:08 | +7:14 | (12) | 3:14 | +1:52 | (8) | 1:17 | +0:22 | (4) | 0:55 | +0:28 | (4) | 11:40 | +10:27 | (12) | 2:13 | +1:28 | (5) | 2:23 | +1:03 | (8) | 5:39 | +3:51 | (11) | ||||
40:16 | +24:36 | (11) | 43:02 | +26:38 | (11) | 48:02 | +30:53 | (11) | 49:48 | +32:12 | (11) | 51:28 | +32:33 | (11) | 51:36 | +32:34 | (11) | |||||||||||||
3:04 | +2:15 | (11) | 2:46 | +2:02 | (11) | 5:00 | +4:15 | (12) | 1:46 | +1:19 | (12) | 1:40 | +0:40 | (8) | 0:08 | +0:02 | (7) | |||||||||||||
12 | 169 | 60:42 | 1:22 | +0:12 | (2) | 2:59 | 0:00 | (1) | 6:21 | +1:48 | (5) | 7:30 | +2:02 | (4) | 10:23 | +4:11 | (8) | 12:30 | +4:02 | (7) | 38:40 | +28:46 | (12) | 42:24 | +30:22 | (12) | 50:48 | +36:27 | (12) | |
1:22 | +0:12 | (2) | 1:37 | +0:43 | (4) | 3:22 | +2:00 | (9) | 1:09 | +0:14 | (3) | 2:53 | +2:26 | (12) | 2:07 | +0:54 | (4) | 26:10 | +25:25 | (12) | 3:44 | +2:24 | (12) | 8:24 | +6:36 | (12) | ||||
52:39 | +36:59 | (12) | 54:32 | +38:08 | (12) | 57:07 | +39:58 | (12) | 58:06 | +40:30 | (12) | 60:33 | +41:38 | (12) | 60:42 | +41:40 | (12) | |||||||||||||
1:51 | +1:02 | (9) | 1:53 | +1:09 | (8) | 2:35 | +1:50 | (9) | 0:59 | +0:32 | (10) | 2:27 | +1:27 | (11) | 0:09 | +0:03 | (9) | |||||||||||||
1,9 km 26 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(53) | 2(40) | 3(38) | 4(39) | 5(42) | 6(41) | 7(44) | 8(50) | 9(46) | ||||||||||||||||||||||
10(51) | 11(48) | 12(49) | 13(56) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 181 | 15:01 | 0:56 | +0:02 | (2) | 2:00 | +0:06 | (3) | 2:57 | 0:00 | (1) | 4:22 | +0:12 | (2) | 4:51 | +0:02 | (2) | 6:03 | 0:00 | (1) | 6:49 | 0:00 | (1) | 8:10 | 0:00 | (1) | 10:18 | 0:00 | (1) | |
0:56 | +0:02 | (2) | 1:04 | +0:23 | (6) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:44 | (10) | 0:29 | +0:02 | (2) | 1:12 | +0:10 | (3) | 0:46 | 0:00 | (1) | 1:21 | 0:00 | (1) | 2:08 | 0:00 | (1) | ||||
11:35 | 0:00 | (1) | 12:24 | 0:00 | (1) | 13:08 | 0:00 | (1) | 13:35 | 0:00 | (1) | 14:55 | 0:00 | (1) | 15:01 | 0:00 | (1) | 11:07 | ||||||||||||
1:17 | +0:31 | (6) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:01 | (2) | 1:20 | +0:14 | (8) | 0:06 | +0:01 | (2) | *47 | ||||||||||||
2 | 190 | 16:43 | 1:13 | +0:19 | (6) | 1:54 | 0:00 | (1) | 3:16 | +0:19 | (3) | 4:10 | 0:00 | (1) | 4:49 | 0:00 | (1) | 6:30 | +0:27 | (2) | 7:33 | +0:44 | (2) | 9:15 | +1:05 | (2) | 11:36 | +1:18 | (2) | |
1:13 | +0:19 | (6) | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:22 | +0:25 | (6) | 0:54 | +0:13 | (4) | 0:39 | +0:12 | (4) | 1:41 | +0:39 | (6) | 1:03 | +0:17 | (2) | 1:42 | +0:21 | (5) | 2:21 | +0:13 | (3) | ||||
13:12 | +1:37 | (3) | 14:03 | +1:39 | (3) | 14:55 | +1:47 | (2) | 15:29 | +1:54 | (2) | 16:37 | +1:42 | (2) | 16:43 | +1:42 | (2) | 12:37 | ||||||||||||
1:36 | +0:50 | (9) | 0:51 | +0:02 | (2) | 0:52 | +0:08 | (2) | 0:34 | +0:08 | (7) | 1:08 | +0:02 | (3) | 0:06 | +0:01 | (2) | *47 | ||||||||||||
3 | 186 | 16:54 | 1:13 | +0:19 | (6) | 1:55 | +0:01 | (2) | 3:10 | +0:13 | (2) | 4:28 | +0:18 | (4) | 5:10 | +0:21 | (3) | 6:57 | +0:54 | (5) | 8:16 | +1:27 | (6) | 9:58 | +1:48 | (5) | 12:07 | +1:49 | (3) | |
1:13 | +0:19 | (6) | 0:42 | +0:01 | (2) | 1:15 | +0:18 | (4) | 1:18 | +0:37 | (9) | 0:42 | +0:15 | (5) | 1:47 | +0:45 | (7) | 1:19 | +0:33 | (7) | 1:42 | +0:21 | (5) | 2:09 | +0:01 | (2) | ||||
13:05 | +1:30 | (2) | 14:02 | +1:38 | (2) | 15:03 | +1:55 | (3) | 15:36 | +2:01 | (3) | 16:46 | +1:51 | (3) | 16:54 | +1:53 | (3) | |||||||||||||
0:58 | +0:12 | (4) | 0:57 | +0:08 | (5) | 1:01 | +0:17 | (4) | 0:33 | +0:07 | (6) | 1:10 | +0:04 | (5) | 0:08 | +0:03 | (6) | |||||||||||||
4 | 175 | 17:18 | 1:05 | +0:11 | (3) | 2:30 | +0:36 | (8) | 4:03 | +1:06 | (9) | 4:55 | +0:45 | (7) | 5:41 | +0:52 | (6) | 6:43 | +0:40 | (4) | 7:53 | +1:04 | (4) | 9:31 | +1:21 | (4) | 12:18 | +2:00 | (4) | |
1:05 | +0:11 | (3) | 1:25 | +0:44 | (9) | 1:33 | +0:36 | (9) | 0:52 | +0:11 | (3) | 0:46 | +0:19 | (7) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:10 | +0:24 | (3) | 1:38 | +0:17 | (3) | 2:47 | +0:39 | (6) | ||||
13:24 | +1:49 | (4) | 14:29 | +2:05 | (4) | 15:31 | +2:23 | (4) | 16:03 | +2:28 | (4) | 17:11 | +2:16 | (4) | 17:18 | +2:17 | (4) | |||||||||||||
1:06 | +0:20 | (5) | 1:05 | +0:16 | (6) | 1:02 | +0:18 | (5) | 0:32 | +0:06 | (4) | 1:08 | +0:02 | (3) | 0:07 | +0:02 | (4) | |||||||||||||
5 | 191 | 18:19 | 0:54 | 0:00 | (1) | 3:27 | +1:33 | (10) | 4:40 | +1:43 | (10) | 5:21 | +1:11 | (8) | 5:57 | +1:08 | (8) | 7:01 | +0:58 | (6) | 8:12 | +1:23 | (5) | 11:18 | +3:08 | (8) | 13:49 | +3:31 | (6) | |
0:54 | 0:00 | (1) | 2:33 | +1:52 | (12) | 1:13 | +0:16 | (2) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:09 | (3) | 1:04 | +0:02 | (2) | 1:11 | +0:25 | (4) | 3:06 | +1:45 | (10) | 2:31 | +0:23 | (4) | ||||
14:35 | +3:00 | (5) | 15:29 | +3:05 | (5) | 16:42 | +3:34 | (5) | 17:08 | +3:33 | (5) | 18:14 | +3:19 | (5) | 18:19 | +3:18 | (5) | |||||||||||||
0:46 | 0:00 | (1) | 0:54 | +0:05 | (4) | 1:13 | +0:29 | (7) | 0:26 | 0:00 | (1) | 1:06 | 0:00 | (1) | 0:05 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
6 | 184 | 19:05 | 1:08 | +0:14 | (4) | 2:07 | +0:13 | (4) | 3:35 | +0:38 | (4) | 4:22 | +0:12 | (2) | 5:12 | +0:23 | (4) | 7:22 | +1:19 | (7) | 8:54 | +2:05 | (7) | 11:06 | +2:56 | (7) | 13:46 | +3:28 | (5) | |
1:08 | +0:14 | (4) | 0:59 | +0:18 | (5) | 1:28 | +0:31 | (7) | 0:47 | +0:06 | (2) | 0:50 | +0:23 | (8) | 2:10 | +1:08 | (9) | 1:32 | +0:46 | (8) | 2:12 | +0:51 | (7) | 2:40 | +0:32 | (5) | ||||
15:06 | +3:31 | (6) | 16:11 | +3:47 | (6) | 17:08 | +4:00 | (6) | 17:40 | +4:05 | (6) | 18:57 | +4:02 | (6) | 19:05 | +4:04 | (6) | |||||||||||||
1:20 | +0:34 | (7) | 1:05 | +0:16 | (6) | 0:57 | +0:13 | (3) | 0:32 | +0:06 | (4) | 1:17 | +0:11 | (7) | 0:08 | +0:03 | (6) | |||||||||||||
7 | 189 | 19:13 | 1:22 | +0:28 | (9) | 2:16 | +0:22 | (6) | 3:44 | +0:47 | (6) | 4:43 | +0:33 | (6) | 5:26 | +0:37 | (5) | 6:40 | +0:37 | (3) | 7:52 | +1:03 | (3) | 9:26 | +1:16 | (3) | 14:02 | +3:44 | (7) | |
1:22 | +0:28 | (9) | 0:54 | +0:13 | (4) | 1:28 | +0:31 | (7) | 0:59 | +0:18 | (6) | 0:43 | +0:16 | (6) | 1:14 | +0:12 | (4) | 1:12 | +0:26 | (6) | 1:34 | +0:13 | (2) | 4:36 | +2:28 | (9) | ||||
15:22 | +3:47 | (7) | 16:13 | +3:49 | (7) | 17:31 | +4:23 | (7) | 18:00 | +4:25 | (7) | 19:06 | +4:11 | (7) | 19:13 | +4:12 | (7) | |||||||||||||
1:20 | +0:34 | (7) | 0:51 | +0:02 | (2) | 1:18 | +0:34 | (8) | 0:29 | +0:03 | (3) | 1:06 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:02 | (4) | |||||||||||||
8 | 182 | 20:28 | 1:10 | +0:16 | (5) | 2:20 | +0:26 | (7) | 3:36 | +0:39 | (5) | 4:32 | +0:22 | (5) | 5:46 | +0:57 | (7) | 7:52 | +1:49 | (8) | 9:03 | +2:14 | (8) | 10:43 | +2:33 | (6) | 14:40 | +4:22 | (8) | |
1:10 | +0:16 | (5) | 1:10 | +0:29 | (7) | 1:16 | +0:19 | (5) | 0:56 | +0:15 | (5) | 1:14 | +0:47 | (10) | 2:06 | +1:04 | (8) | 1:11 | +0:25 | (4) | 1:40 | +0:19 | (4) | 3:57 | +1:49 | (8) | ||||
15:31 | +3:56 | (8) | 16:41 | +4:17 | (8) | 18:19 | +5:11 | (8) | 19:05 | +5:30 | (8) | 20:20 | +5:25 | (8) | 20:28 | +5:27 | (8) | |||||||||||||
0:51 | +0:05 | (2) | 1:10 | +0:21 | (8) | 1:38 | +0:54 | (10) | 0:46 | +0:20 | (8) | 1:15 | +0:09 | (6) | 0:08 | +0:03 | (6) | |||||||||||||
9 | 180 | 22:09 | 1:23 | +0:29 | (10) | 2:09 | +0:15 | (5) | 3:50 | +0:53 | (8) | 6:27 | +2:17 | (9) | 6:54 | +2:05 | (9) | 8:26 | +2:23 | (9) | 10:05 | +3:16 | (9) | 13:10 | +5:00 | (9) | 16:15 | +5:57 | (9) | |
1:23 | +0:29 | (10) | 0:46 | +0:05 | (3) | 1:41 | +0:44 | (10) | 2:37 | +1:56 | (11) | 0:27 | 0:00 | (1) | 1:32 | +0:30 | (5) | 1:39 | +0:53 | (9) | 3:05 | +1:44 | (9) | 3:05 | +0:57 | (7) | ||||
17:12 | +5:37 | (9) | 18:23 | +5:59 | (9) | 19:26 | +6:18 | (9) | 20:16 | +6:41 | (9) | 22:01 | +7:06 | (9) | 22:09 | +7:08 | (9) | |||||||||||||
0:57 | +0:11 | (3) | 1:11 | +0:22 | (9) | 1:03 | +0:19 | (6) | 0:50 | +0:24 | (9) | 1:45 | +0:39 | (11) | 0:08 | +0:03 | (6) | |||||||||||||
10 | 187 | 33:51 | 2:34 | +1:40 | (12) | 4:19 | +2:25 | (12) | 6:39 | +3:42 | (11) | 7:51 | +3:41 | (10) | 8:48 | +3:59 | (10) | 14:38 | +8:35 | (10) | 17:20 | +10:31 | (10) | 19:42 | +11:32 | (10) | 24:54 | +14:36 | (10) | |
2:34 | +1:40 | (12) | 1:45 | +1:04 | (10) | 2:20 | +1:23 | (11) | 1:12 | +0:31 | (8) | 0:57 | +0:30 | (9) | 5:50 | +4:48 | (10) | 2:42 | +1:56 | (11) | 2:22 | +1:01 | (8) | 5:12 | +3:04 | (11) | ||||
27:58 | +16:23 | (10) | 29:40 | +17:16 | (10) | 31:02 | +17:54 | (10) | 32:21 | +18:46 | (10) | 33:43 | +18:48 | (10) | 33:51 | +18:50 | (10) | |||||||||||||
3:04 | +2:18 | (11) | 1:42 | +0:53 | (10) | 1:22 | +0:38 | (9) | 1:19 | +0:53 | (11) | 1:22 | +0:16 | (9) | 0:08 | +0:03 | (6) | |||||||||||||
11 | 178 | 38:17 | 2:15 | +1:21 | (11) | 4:03 | +2:09 | (11) | 7:26 | +4:29 | (12) | 8:34 | +4:24 | (11) | 10:31 | +5:42 | (11) | 18:08 | +12:05 | (11) | 20:32 | +13:43 | (11) | 25:07 | +16:57 | (11) | 29:51 | +19:33 | (11) | |
