Cupa In Memoriam
24.06.2007
Organizer : Pro Orientare
Coursmaster : László András
[FA] [FB] [FC] [MA] [MB] [MC]
FA
Course (1): 17 KP 5.2 km
# NR Name Club Result
1. 1 GÁLL ENIKŐ COMPASS CL 00:42:39
2. 3 MIHÁLY GYÖNGYI COMPASS CL 00:49:34
3. 2 KEREKES KINGA COMPASS CL 00:56:56
4 MÜLLER KATI COMPASS CL DQ
FB
Course (2): 17 KP 3.9 km
# NR Name Club Result
1. 16 ZSIGMOND ERIKA COMPASS CL 00:46:14
2. 12 MÁJER RÉKA TRANSILVA 00:52:21
3. 8 FEY KLÁRA TRANSILVA 00:59:36
4. 13 PAP CECILIA COMPASS CL 01:11:11
5. 7 BOÉR BOGLÁR PRO ORIENT 01:14:29
6. 15 TŐKÉS TÍMEA TRANSILVA 01:18:55
9 GERGELY KATA COMPASS CL DQ
FC
Course (3): 10 KP 2.7 km
# NR Name Club Result
1. 14 PATAKI ENIKŐ PRO ORIENT 00:40:41
2. 26 KRISTÁLY IMOLA TRANSILVA 00:48:51
3. 24 KIS ESZTER LIC. BÁTHO 00:55:51
4. 28 SZABÓ ZSUZSA TRANSILVA 01:03:19
5. 27 MÜLLER DALMA COMPASS CL 01:04:16
MA
Course (1): 17 KP 5.2 km
# NR Name Club Result
1. 31 BOGYA TAMÁS TRANSILVA 00:34:21
2. 33 FEY SÁNDOR TRANSILVA 00:37:12
3. 50 PAVEL GLIGOR VOINTA CLU 00:38:11
4. 32 DÂRJAN FLORIN COMPASS CL 00:38:12
5. 38 ZSIGMOND ISTVÁN COMPASS CL 00:41:08
6. 35 LUNGU ANDREI COMPASS CL 00:45:36
7. 37 TŐKÉS ÁRPÁD TRANSILVA 00:50:10
8. 30 BABĂ CRISTIAN COMPASS CL 01:18:35
34 GERGELY BALÁZS COMPASS CL DQ
MB
Course (2): 17 KP 3.9 km
# NR Name Club Result
1. 53 PUKÁS FERENC TRANSILVA 00:46:09
2. 51 PAVEL TUDOR VOINTA CLU 00:47:10
3. 47 KUSZÁLIK JÁNOS TRANSILVA 00:50:32
4. 43 CIOBAN DUMITRU DUDU FLORE 00:50:46
5. 52 PREZENSKY TAMÁS TRANSILVA 00:51:53
6. 55 RUSU COSTANTIN TRANSILVA 00:53:38
7. 45 GÖBL EDMUND COMPASS CL 00:54:01
8. 42 CĂPRAŞ DAVID TRANSILVA 00:56:55
9. 46 KISS JÁNOS PRO ORIENT 00:59:26
10. 36 SIMON ANDRÁS COMPASS CL 00:59:59
11. 44 ENYEDI ANDREI TRANSILVA 01:01:05
12. 56 SÍPOS ENDRE TRANSILVA 01:01:14
13. 57 SZABÓ GERŐ COMPASS CL 01:03:52
14. 48 MÁJAI FERENC COMPASS CL 01:14:45
15. 41 ARUNCUTEAN GRIGORE DUDU FLORE 01:23:11
16. 54 RACHITA MIRCEA VOINTA CLU 01:23:56
17. 58 SZŐCS SÁNDOR COMPASS CL 01:25:28
18. 61 CHELAN RĂZVAN PRO ORIENT 01:38:20
MC
Course (3): 10 KP 2.7 km
# NR Name Club Result
1. 49 OŞAN ADRIAN LIC. ANGHE 00:38:17
2. 66 PREZENSKY GÁBOR TRANSILVA 00:43:41
3. 65 MÜLLER CSABA COMPASS CL 00:50:09
4. 63 BOGYA GERGELY TRANSILVA 01:28:24
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 25.06.2007 09:55:38 Cluj-Napoca