Cupa Compass ed. 5
22.04.2007
Organizer : C. S. Compass
Cluj
Coursmaster : László András
[FA]
[FB]
[FC]
[FD]
[FE]
[MA]
[MB]
[MC]
[MD]
[ME]
MA
Course (1): 17 KP # NR Name Club Result
1. 43 BOGYA TAMÁS TRANSILVA 00:54:14
2. 44 FEY SÁNDOR TRANSILVA 01:10:20
3. 46 PAVEL GLIGOR VOINTA CLU 01:13:36
4. 49 ZÁVODSZKY TAMÁS ADY ENDRE 01:18:39
5. 48 SZÉP ZOLTÁN CSU BRAŞOV 01:24:41
6. 47 POP OLIMPIU FLOARE DE 02:27:52
FB
Course (2): 13 KP # NR Name Club Result
1. 4 GÁLL ENIKŐ COMPASS CL 00:55:42
2. 6 MIHÁLY GYÖNGYI COMPASS CL 01:18:49
3. 7 MÜLLER KATI COMPASS CL 01:28:27
2 ALEXA CLAUDIA FLOARE DE DQ
MB
Course (2): 13 KP # NR Name Club Result
1. 62 TŐKÉS ÁRPÁD TRANSILVA 01:11:56
2. 57 KISS MIHÁLY CSU TÂRGU- 01:16:00
3. 53 CIOBAN PAUL DUDU FLORE 01:18:47
4. 52 BOTOŞ SORIN CSU TÂRGU- 01:26:47
5. 58 MOLDOVÁN LÁSZLÓ CSU TÂRGU- 01:29:56
6. 54 DALYA ZSOLT CSU TÂRGU- 01:35:45
7. 55 GERGELY BALÁZS COMPASS CL 01:37:25
8. 56 GYÖRGY SZABOLCS TRANSILVA 01:39:20
9. 63 TŐKÉS ATTILA TRANSILVA 01:40:10
10. 59 PAVEL CĂLIN VOINTA CLU 01:59:30
61 SZABÓ GERŐ COMPASS CL DQ
5 KULIK ALEXANDRU FLOARE DE DQ
FC
Course (3): 9 KP # NR Name Club Result
1. 18 SZABÓ ANDREA ADY ENDRE 00:55:54
2. 19 TŐKÉS TÍMEA TRANSILVA 00:56:38
3. 16 PAP CECILIA COMPASS CL 01:02:29
4. 13 GERGELY KATA COMPASS CL 01:03:42
5. 17 SIMON KRISZTINA COMPASS CL 01:08:12
6. 11 CSIKI KATALIN ADY ENDRE 01:18:10
7. 10 BOÉR BOGLÁR PRO ORIENT 01:24:06
8. 12 DERVEŞTEANU ANDRADA TRANSILVA 01:25:47
15 MOLDOVÁN RÉKA CSU TÂRGU- DQ
MC
Course (3): 9 KP # NR Name Club Result
1. 82 PUKÁS FERENC TRANSILVA 00:43:18
2. 70 DEÁK BOTOND ADY ENDRE 00:43:58
3. 14 ARUNCUTEAN LUCIAN DUDU FLORE 00:44:54
4. 77 KUSZÁLIK JÁNOS TRANSILVA 00:46:25
5. 71 DEÁK CSABA ADY ENDRE 00:48:10
6. 73 GÁL ATTILA ADY ENDRE 00:49:54
7. 68 CIOBAN DUMITRU DUDU FLORE 00:51:56
8. 86 SÍPOS ENDRE TRANSILVA 00:53:47
9. 69 DEÁK ATTILA ADY ENDRE 00:55:01
10. 81 PREZENSKY TAMÁS TRANSILVA 00:56:48
11. 78 LÁSZLÓ CSABA PRO ORIENT 00:57:56
12. 75 GYÖRGY-CSÁKI ANDRÁS ADY ENDRE 00:58:15
13. 76 KÖNIG RUDOLF ADY ENDRE 00:58:35
14. 72 ENYEDI ANDREI TRANSILVA 01:00:22
15. 66 BÍRÓ MÁRK ADY ENDRE 01:00:57
16. 89 LÁSZLÓ KÁLMÁN COMPASS CL 01:05:29
17. 74 GERGELY ZOLTÁN COMPASS CL 01:07:25
18. 88 VASSY ZOLTÁN COMPASS CL 01:07:28
19. 79 LÁSZLÓ RÓBERT COMPASS CL 01:07:46
20. 67 CĂPRAŞ DAVID TRANSILVA 01:08:36
21. 84 RUSU COSTANTIN TRANSILVA 01:09:49
22. 87 SZŐCS SÁNDOR COMPASS CL 01:14:00
23. 83 RACHITA MIRCEA VOINTA CLU 01:28:57
24. 85 SIMON GÁBOR COMPASS CL 01:29:06
FD
Course (4): 7 KP # NR Name Club Result
1. 27 KRISTÁLY IMOLA TRANSILVA 00:46:16
2. 29 TARCEA LORENA TRANSILVA 00:48:29
3. 30 TROMBITÁS CSILLA CSU TÂRGU- 01:02:54
4. 23 CIOBAN CRISTINA DUDU FLORE 01:05:18
5. 25 GOCAN MARIA VOINTA CLU 01:22:12
6. 28 MÜLLER DALMA COMPASS CL 01:25:56
7. 24 GOCAN LIVIA VOINTA CLU 01:34:55
8. 22 BOÉR KINCSŐ PRO ORIENT 02:16:19
MD
Course (4): 7 KP # NR Name Club Result
1. 93 PREZENSKY GÁBOR TRANSILVA 00:41:30
2. 90 DEÁK (senior) ATTILA ADY ENDRE 00:50:54
3. 94 RÁDULY TAMÁS CSU TÂRGU- 01:10:38
4. 92 MÜLLER CSABA COMPASS CL 01:29:10
5. 91 MATLÁK ANDRÁS COMPASS CL 01:36:31
FE
Course (5): 5 KP # NR Name Club Result
1. 97 VÁRADI ILONA ADY ENDRE 00:28:49
2. 40 LÁSZLÓ RENÁTA COMPASS CL 00:36:07
3. 36 LUNGUI ANGÉLA ADY ENDRE 00:52:03
4. 33 KISDED RÉKA ADY ENDRE 01:12:14
5. 39 LÁSZLÓ ANDREA COMPASS CL 01:12:18
6. 37 BRÂNDUŞ BIANCA ADY ENDRE 02:23:15
38 KISS HAJNALKA ADY ENDRE DQ
ME
Course (5): 5 KP # NR Name Club Result
1. 35 BOGYA GERGŐ TRANSILVA 00:41:32
2. 96 CSÍKY GERGELY ADY ENDRE 00:56:01
3. 98 SZILÁGYI SZABOLCS ADY ENDRE 01:48:20
99 ZABIHI ARASKH ADY ENDRE DQ
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.3 [2006.131] @
23.04.2007 23:53:37 Cluj-Napoca